...
ATTRIBUTO | DESCRIZIONE | OSSERVAZIONI |
Struttura di Raccordo | Struttura di Raccordo | |
Struttura di Raccordo (desc. breve) | Struttura di Raccordo (desc. breve) | |
Codice Struttura di Raccordo | Codice Struttura di Raccordo | |
Codice Nodo Struttura di Raccordo | Codice Nodo Struttura di Raccordo | |
Codice CSA Struttura di Raccordo | Codice CSA Struttura di Raccordo | |
Codice ESSE3 Struttura di Raccordo | Codice ESSE3 Struttura di Raccordo | |
Facoltà | Identifica la Facoltà | |
Codice facoltà | Codice facoltà | |
Facolta Origine Gestionale | Identifica la facoltà e coincidente con quella presente nel sistema sorgente. | |
Codice facolta origine gestionale | Codice facolta origine gestionale | |
Facoltà Statistiche MIUR | Identifica la facoltà presa in considerazione per le statistiche MIUR. | |
Codice facoltà statistiche MIUR | Codice facoltà statistiche MIUR | |
Tipo Corso di Studi | Indica la tipologia del Corso di Studio: Corso di Laurea, Corso di Laurea Specialistica, Corso di Dottorato, Corso di Specializzazione, Master etc | |
Codice tipo corso di studi | Codice tipo corso di studi | |
Livello tipo corso di studi | Identifica il livello a cui appartiene il Corso di Studio. | |
Corso di studi | Identifica il corso di studio indipendentemente dalla sede didattica | |
Codice corso di studi | Codice corso di studi | |
Flag Corso Interclasse | Identifica i corsi di studio interclasse. | I valori di tale flag sono S- Sì N - No |
Flag Corso Attivo | Identifica i corsi di studio attivi. | I valori di tale flag sono S- Sì N - No |
Flag Corso Interfacolta | Identifica i corsi di studio interfacoltà. | I valori di tale flag sono S- Sì N - No |
Sede | Identifica la sede didattica dei Corsi di Studio | |
Codice ISTAT sede | Identifica il codice ISTAT del comune della sede didattica del Corso di Studio | |
Nazione Sede | Identifica la nazione della sede didattica del corso di studio. | |
Regione Sede | Identifica la regione della sede didattica del corso di studio. | |
Codice regione sede | Codice regione sede | |
Provincia Sede | Provincia Sede | |
Codice provincia sede | Codice provincia sede | |
Comune Sede | Identifica il comune della sede didattica del corso di studio. | |
Codice ISTAT comune sede | Identifica il codice ISTAT del comune della sede didattica del corso di studio. | |
Ordinamento | Identifica l'Ordinamento del Corso di Studio | |
Codice ordinamento | Codice ordinamento | |
Durata anni ordinamento | Identifica la durata dell'ordinamento. | |
Percorso di Studio | Identifica il Percorso di Studio | |
Codice percorso di studio | Codice percorso di studio | |
Dipartimento | Dipartimento | |
Codice dipartimento | Codice dipartimento | |
Dipartimento amministrativo | Dipartimento amministrativo | |
Codice dipartimento amministrativo | Codice dipartimento amministrativo | |
Dipartimento statistiche MIUR | Dipartimento statistiche MIUR | |
Codice dipartimento statistiche MIUR | Codice dipartimento statistiche MIUR |
Didattica
ANS-
Percorso ANS e Corso ANSDipartimento
DIMENSIONE (STANDARD DIMENSION) | Presente nei BM | Significato |
Didattica |
- |
Dipartimento | STU - Iscritti | |
Didattica |
- |
Dipartimento | STU - Immatricolati | |
Didattica |
- |
Dipartimento | STU - Matricole provvisorie | |
Didattica |
- |
Dipartimento | STU - Abbandoni | |
Didattica |
- |
Dipartimento | STU - |
Passaggi | |
Didattica |
- |
Dipartimento | STU - |
Piani di studio |
...
Didattica |
...
- |
...
ATTRIBUTO
...
DESCRIZIONE
...
OSSERVAZIONI
Dipartimento | STU - Trasferimenti | |
Didattica - Dipartimento | STU - Esami | |
Didattica - Dipartimento | STU - Crediti | |
Didattica - Dipartimento | STU - Concorsi | |
Didattica - Dipartimento | STU - Laureati | |
Didattica - Dipartimento | STU - Lauree per Relatore |
Attributi Didattica – Dipartimento
ATTRIBUTO | DESCRIZIONE | OSSERVAZIONI |
Dipartimento | Dipartimento | |
Codice dipartimento | Codice dipartimento | |
Dipartimento amministrativo | Dipartimento amministrativo | |
Codice dipartimento amministrativo | Codice dipartimento amministrativo | |
Dipartimento statistiche MIUR | Dipartimento statistiche MIUR | |
Codice dipartimento statistiche MIUR | Codice dipartimento statistiche MIUR |
Didattica - Facoltà
DIMENSIONE (STANDARD DIMENSION) | Presente nei BM | Significato |
Didattica - Facoltà | STU - Matricole provvisorie | |
Didattica - Facoltà | STU - Passaggi | |
Didattica - Facoltà | STU - Trasferimenti | |
Didattica - Facoltà | STU - Crediti | |
Didattica - Facoltà | STU - Concorsi |
Attributi Didattica – Facoltà
...
Anno validità ANS
...
Anno validità ANS
...
- Attributi Didattica ANS - Corso ANS
ATTRIBUTO | DESCRIZIONE | OSSERVAZIONI |
Codice classe ANS
Codice classe ANS
Classe ANS
Identifica la classe ANS
Codice classe ANS 2
Codice classe ANS 2
Classe ANS 2
Identifica la classe ANS 2
Facoltà | Facoltà | Nel caso in cui il BM non abbia la BV Didattica-Facoltà, questo attributo è inserito in Didattica |
Codice Facoltà | Codice Facoltà | Nel caso in cui il BM non abbia la BV Didattica-Facoltà, questo attributo è inserito in Didattica |
Codice Facoltà origine gestionale | Nel caso in cui il BM non abbia la BV Didattica-Facoltà, questo attributo è inserito in Didattica | |
Facoltà origine gestionale | Nel caso in cui il BM non abbia la BV Didattica-Facoltà, questo attributo è inserito in Didattica | |
Facoltà statistiche MIUR | Facoltà statistiche MIUR | Nel caso in cui il BM non abbia la BV Didattica-Facoltà, questo attributo è inserito in Didattica |
Codice Facoltà statistiche MIUR | Codice Facoltà statistiche MIUR | Nel caso in cui il BM non abbia la BV Didattica-Facoltà, questo attributo è inserito in Didattica |
Didattica - Sede
Didattica - Dipartimento
DIMENSIONE (STANDARD DIMENSION) | Presente nei BM | Significato |
Didattica - DipartimentoSede | STU - IscrittiMatricole provvisorie | |
Didattica - DipartimentoSede | STU - ImmatricolatiPassaggi | |
Didattica - DipartimentoSede | STU - Matricole provvisorieTrasferimenti |
Attributi Didattica
...
STU - Abbandoni
...
Didattica - Dipartimento
...
STU - Passaggi
...
Didattica - Dipartimento
...
STU - Piani di studio
...
Didattica - Dipartimento
...
STU - Trasferimenti
...
Didattica - Dipartimento
...
STU - Esami
...
Didattica - Dipartimento
...
STU - Crediti
...
Didattica - Dipartimento
...
STU - Concorsi
...
Didattica - Dipartimento
...
STU - Laureati
...
Didattica - Dipartimento
...
STU - Lauree per Relatore
Attributi Didattica – Dipartimento
...
ATTRIBUTO
...
DESCRIZIONE
...
OSSERVAZIONI
...
Dipartimento
...
Dipartimento
...
Codice dipartimento
...
Codice dipartimento
...
Dipartimento amministrativo
...
Dipartimento amministrativo
...
Codice dipartimento amministrativo
...
Codice dipartimento amministrativo
...
Dipartimento statistiche MIUR
...
Dipartimento statistiche MIUR
– Sede
ATTRIBUTO | DESCRIZIONE | OSSERVAZIONI |
Sede | Identifica la sede didattica dei Corsi di Studio | |
Codice ISTAT sede | Identifica il codice ISTAT del comune della sede didattica del Corso di Studio | Nel caso in cui il BM non abbia la BV Didattica-Sede, questo attributo è inserito in Didattica |
Comune Sede | Identifica il comune della sede didattica del corso di studio. | Nel caso in cui il BM non abbia la BV Didattica-Sede, questo attributo è inserito in Didattica |
Codice ISTAT comune sede | Identifica il codice ISTAT del comune della sede didattica del corso di studio. | Nel caso in cui il BM non abbia la BV Didattica-Sede, questo attributo è inserito in Didattica |
Provincia Sede | Identifica la provincia della sede didattica del corso di studio. | Nel caso in cui il BM non abbia la BV Didattica-Sede, questo attributo è inserito in Didattica |
Codice provincia sede | Codice provincia sede | Nel caso in cui il BM non abbia la BV Didattica-Sede, questo attributo è inserito in Didattica |
Regione Sede | Identifica la regione della sede didattica del corso di studio. | Nel caso in cui il BM non abbia la BV Didattica-Sede, questo attributo è inserito in Didattica |
Codice regione sede | Codice regione sede | Nel caso in cui il BM non abbia la BV Didattica-Sede, questo attributo è inserito in Didattica |
Nazione Sede | Identifica la nazione della sede didattica del corso di studio. | Nel caso in cui il BM non abbia la BV Didattica-Sede, questo attributo è inserito in Didattica |
Didattica - Corso
...
Codice dipartimento statistiche MIUR
...
Codice dipartimento statistiche MIUR
- Didattica - Facoltà
DIMENSIONE (STANDARD DIMENSION) | Presente nei BM | Significato | ||
Didattica - FacoltàCorso | STU - Matricole provvisorie | |||
Didattica - FacoltàCorso | STU - Passaggi | Didattica - Facoltà | STU - Trasferimenti | |
Didattica - FacoltàCorso | STU - Crediti | Didattica - Facoltà | STU - ConcorsiPassaggi |
Attributi Didattica –
FacoltàCorso
ATTRIBUTO | DESCRIZIONE | OSSERVAZIONI | ||
Corso di studi | Identifica il corso di studio indipendentemente dalla sede didattica | Facoltà | Facoltà | Nel caso in cui il BM non abbia la BV Didattica-FacoltàSede, questo attributo è inserito in Didattica |
Codice Facoltàcorso di studi | Codice Facoltàcorso di studi | Nel caso in cui il BM non abbia la BV Didattica-FacoltàSede, questo attributo è inserito in DidatticaCodice Facoltà origine gestionale | ||
Flag Corso Interclasse | Identifica i corsi di studio interclasse. | |||
Flag Corso Attivo | Identifica i corsi di studio attivi. | Nel caso in cui il BM non abbia la BV Didattica-FacoltàSede, questo attributo è inserito in DidatticaFacoltà origine gestionale | ||
Flag Corso Interfacolta | Identifica i corsi di studio interfacoltà. | |||
Ordinamento | Identifica l'Ordinamento del Corso di Studio | Nel caso in cui il BM non abbia la BV Didattica-FacoltàSede, questo attributo è inserito in Didattica | ||
Codice ordinamento | Codice ordinamento | |||
Percorso di Studio | Identifica il Percorso di Studio | Facoltà statistiche MIUR | Facoltà statistiche MIUR | Nel caso in cui il BM non abbia la BV Didattica-FacoltàSede, questo attributo è inserito in Didattica |
Codice Facoltà statistiche MIURCodice Facoltà statistiche MIURpercorso di studio | Codice percorso di studio | |||
Tipo Corso di Studi | Indica la tipologia del Corso di Studio: Corso di Laurea, Corso di Laurea Specialistica, Corso di Dottorato, Corso di Specializzazione, Master etc | Nel caso in cui il BM non abbia la BV Didattica-FacoltàSede, questo attributo è inserito in Didattica |
Didattica - Sede
...
DIMENSIONE (STANDARD DIMENSION)
...
Presente nei BM
...
Significato
Codice tipo corso di studi | Codice tipo corso di studi | Nel caso in cui il BM non abbia la BV Didattica-Sede, questo attributo è inserito in Didattica |
Livello tipo corso di studi | Identifica il livello a cui appartiene il Corso di Studio. |
...
Didattica - Sede
...
STU - Matricole provvisorie
...
Didattica - Sede
...
STU - Passaggi
...
Didattica -Sede
...
STU - Trasferimenti
Attributi Didattica – Sede
ATTRIBUTO | DESCRIZIONE | OSSERVAZIONI | ||
Sede | Identifica la sede didattica dei Corsi di Studio | Codice ISTAT sede | Identifica il codice ISTAT del comune della sede didattica del Corso di Studio | Nel caso in cui il BM non abbia la BV Didattica-Sede, questo attributo è inserito in Didattica |
Comune Sede | Identifica il comune della sede didattica del corso di studio. | Nel caso in cui il BM non abbia la BV Didattica-Sede, questo attributo è inserito in Didattica | ||
Codice ISTAT comune sede | Identifica il codice ISTAT del comune della sede didattica del corso di studio. | Nel caso in cui il BM non abbia la BV Didattica-Sede, questo attributo è inserito in Didattica | ||
Provincia Sede | Identifica la provincia della sede didattica del corso di studio. | Nel caso in cui il BM non abbia la BV Didattica-Sede, questo attributo è inserito in Didattica | ||
Codice provincia sede | Codice provincia sede | Nel caso in cui il BM non abbia la BV Didattica-Sede, questo attributo è inserito in Didattica | ||
Regione Sede | Identifica la regione della sede didattica del corso di studio. | Nel caso in cui il BM non abbia la BV Didattica-Sede, questo attributo è inserito in Didattica | ||
Codice regione sede | Codice regione sede | Nel caso in cui il BM non abbia la BV Didattica-Sede, questo attributo è inserito in Didattica | ||
Nazione Sede | Identifica la nazione della sede didattica del corso di studio. | Nel caso in cui il BM non abbia la BV Didattica-Sede, questo attributo è inserito in Didattica |
Didattica - Corso
...
DIMENSIONE (STANDARD DIMENSION)
...
Presente nei BM
...
Significato
Didattica ANS
Didattica Ans - Percorso Ans e Corso Ans
DIMENSIONE (STANDARD DIMENSION) | Presente nei BM | Significato |
Didattica ANS - Percorso ANS e Corso ANS | STU - Iscritti | |
Didattica ANS - Percorso ANS e Corso ANS | STU - Immatricolati | |
Didattica ANS - Percorso ANS e Corso ANS | STU - Matricole provvisorie | |
Didattica ANS - Percorso ANS e Corso ANS | STU - Abbandoni | |
Didattica ANS - Percorso ANS e Corso ANS | STU - Esami | |
Didattica ANS - Percorso ANS e Corso ANS | STU - Laureati |
Attributi Didattica ANS - Percorso ANS
ATTRIBUTO | DESCRIZIONE | OSSERVAZIONI |
Anno validità ANS | Anno validità ANS | |
Chiave Anagrafe ANS | Chiave Anagrafe ANS | |
Percorso di Studio ANS | Percorso di Studio ANS | |
Codice RAD ANS | Codice RAD ANS | |
Codice Scheda-SUA | Codice Scheda-SUA | |
Flag didattica a distanza | Flag didattica a distanza | |
Flag interclasse ANS | Flag interclasse ANS | |
Flag interateneo ANS | Flag interateneo ANS | |
Codice Miur Classe Percorso ANS | Codice Miur Classe Percorso ANS | |
Miur Classe Percorso ANS | Miur Classe Percorso ANS | |
Codice tipo Didattica ANS | Codice tipo Didattica ANS | |
Tipo Didattica ANS | Tipo Didattica ANS | |
Codice Istat comune ANS | Codice Istat comune ANS | |
Comune ANS | Comune ANS | |
Codice provincia ANS | Codice provincia ANS | |
Provincia ANS | Provincia ANS | |
Codice regione ANS | Codice regione ANS | |
Regione ANS | Regione ANS | |
Nazione ANS | Nazione ANS |
Attributi Didattica ANS - Corso ANS
ATTRIBUTO | DESCRIZIONE | OSSERVAZIONI |
Codice classe ANS | Codice classe ANS | |
Classe ANS | Identifica la classe ANS | |
Codice classe ANS 2 | Codice classe ANS 2 | |
Classe ANS 2 | Identifica la classe ANS 2 | |
Corso di studi ANS | Identifica il corso di studi ANS | |
Codice corso di studi ANS | Codice corso di studi ANS | |
Codicione del corso di studi ANS | Identifica il codicione del corso di studi ANS | |
Codice tipo laurea ANS | Codice tipo laurea ANS | |
Tipo laurea ANS | Tipo laurea ANS |
Attributi Didattica ANS - Corso ANS Univoco
Il Codicione, o meglio ancora “Codice Off. F. del Corso di Studio”, è il codice anagrafico ministeriale che identifica univocamente un corso di studio di un Ateneo dal D.M. 509/99 in poi; è così detto poiché è lungo mediamente 16 caratteri.
All'interno delle anagrafiche ministeriali, tuttavia, un codicione può essere presente più di una volta per effetto di alcuni cambiamenti avvenuti all'interno del corso di studi (cambiamenti che, tuttavia, non determinano la nascita di un nuovo corso di studi): modifica della denominazione del corso, modifica da corso "normale" a corso "interclasse" ecc...
All'interno del Data Warehouse è stato creato un attributo "Corso ANS Univoco", per consentire di analizzare un Codicione in maniera univoca nel tempo, associandolo all'ultima denominazione assunta dal corso di studi. Le proprietà del corso, ovvero le classi di laurea, la tipologia di laurea ecc..., rimangono invece agganciate al Corso ANS e possono cambiare nel corso degli anni.
ATTRIBUTO | DESCRIZIONE | OSSERVAZIONI |
Codicione Corso ANS Univoco | Codice identificativo del Corso ANS | |
Corso ANS Univoco | Ultima denominazione assunta dal Corso ANS |
...
Didattica - Corso
...
STU - Matricole provvisorie
...
Didattica - Corso
...
STU - Trasferimenti
...
Didattica - Corso
...
STU - Passaggi
Attributi Didattica – Corso
ATTRIBUTO
DESCRIZIONE
OSSERVAZIONI
Corso di studi
Identifica il corso di studio indipendentemente dalla sede didattica
Nel caso in cui il BM non abbia la BV Didattica-Sede, questo attributo è inserito in Didattica
Codice corso di studi
Codice corso di studi
Nel caso in cui il BM non abbia la BV Didattica-Sede, questo attributo è inserito in Didattica
Flag Corso Interclasse
Identifica i corsi di studio interclasse.
Flag Corso Attivo
Identifica i corsi di studio attivi.
Nel caso in cui il BM non abbia la BV Didattica-Sede, questo attributo è inserito in Didattica
Flag Corso Interfacolta
Identifica i corsi di studio interfacoltà.
Ordinamento
Identifica l'Ordinamento del Corso di Studio
Nel caso in cui il BM non abbia la BV Didattica-Sede, questo attributo è inserito in Didattica
Codice ordinamento
Codice ordinamento
Percorso di Studio
Identifica il Percorso di Studio
Nel caso in cui il BM non abbia la BV Didattica-Sede, questo attributo è inserito in Didattica
Codice percorso di studio
Codice percorso di studio
Tipo Corso di Studi
Indica la tipologia del Corso di Studio: Corso di Laurea, Corso di Laurea Specialistica, Corso di Dottorato, Corso di Specializzazione, Master etc
Nel caso in cui il BM non abbia la BV Didattica-Sede, questo attributo è inserito in Didattica
Codice tipo corso di studi
Codice tipo corso di studi
Nel caso in cui il BM non abbia la BV Didattica-Sede, questo attributo è inserito in Didattica
Livello tipo corso di studi
Identifica il livello a cui appartiene il Corso di Studio.
Didattica - Immatricolazione
...
Flag titolo universitario non acquisito in un Ateneo
Didattica ANS
Corso di studi ANSIdentifica il corso di studi ANS