...
DIMENSIONE (STANDARD DIMENSION) | Presente nei CUBI | Significato |
Anno Accademico | STU - ISCRITTI, IMMATRICOLATI, IMMATRICOLATI PROVVISORI E ABBANDONI | Trattandosi di un ambito di analisi "trasversale", ovvero che prevede la compresenza di informazioni provenienti dai vari ambiti di analisi degli studenti, l'attributo viene ad assumere contemporaneamente significati differenti a seconda delle misure inserite nei report. Il significato di questo attributo, quindi, va messo in relazione con i contenuti dei report. |
Anno Accademico | STU - ESAMI | Identifica l'anno accademico in cui gli esami sono stati sostenuti/riconosciuti/convalidati |
Anno Accademico | STU - LAUREE | Identifica l'anno accademico di laurea |
Anno Accademico | STU - TASSE | Identifica l'anno accademico di pagamento della tassa |
Anno Accademico | STU - TASSE DI AMMISSIONE | Identifica l'anno accademico di pagamento della tassa |
Anno Accademico | STU - TASSE DI ANAGRAFICA | Identifica l'anno accademico di pagamento della tassa |
Anno Accademico | STU - CONCORSI | Identifica l'anno accademico in cui si è tenuto il concorso |
Anno Accademico | STU - PASSAGGI | Identifica l'anno accademico in cui è avvenuto il passaggio da un corso di studio ad un altro, ovvero l'anno accademico di iscrizione nel corso di studi di destinazione del passaggio. Identifica l'anno accademico rispetto al quale analizzare il fenomeno dei passaggi. |
Anno Accademico | STU - TRASFERIMENTI | Identifica l'anno accademico in cui è avvenuto il trasferimento. Identifica l'anno accademico rispetto al quale analizzare il fenomeno dei trasferimenti, in ingresso e in uscita. Se si tratta di trasferimenti in uscita coincide con l'ultimo anno accademico di iscrizione in Ateneo, mentre se si tratta di trasferimenti in ingresso corrisponde con il primo anno accademico di iscrizione in Ateneo. |
Anno Accademico | STU - PROSPETTO STUDENTI | Trattandosi di un ambito di analisi "trasversale", ovvero che prevede la compresenza di informazioni provenienti dai vari ambiti di analisi degli studenti, l'attributo viene ad assumere contemporaneamente significati differenti a seconda delle misure inserite nei report. Il significato di questo attributo, quindi, va messo in relazione con i contenuti dei report, tenendo presente il significato che la dimensione anno accademico assume nei singoli cubi "verticali" (ovvero relativi ad uno specifico ambito di analisi: iscrizioni, passaggi, trasferimenti ecc...). |
Anno Accademico | STU - FASCE CREDITI | L'anno accademico, in questo caso, rappresenta l'anno accademico di iscrizione degli studenti. Il cubo di analisi "STU - Fasce crediti", infatti, consente di distribuire gli studenti iscritti in un determinato anno accademico rispetto al numero di crediti acquisiti. |
Anno Accademico | STU - AVA INDICATORE 2 | |
Anno Accademico | STU - AVA INDICATORE 8 | |
Anno Accademico | STU - COORTE | Identifica l'anno accademico di analisi della coorte |
Anno Accademico | STU - PIANI DI STUDIO | Identifica l'anno accademico di validità del piano di Studio. Un piano di studi può essere attuato in un determinato anno accademico e, da quel momento, essere valido per più anni accademici. L'anno accademico in questione, consente di analizzare il piano in un determinato anno accademico di validità. |
...
DIMENSIONE (STANDARD DIMENSION) | Presente nei CUBI | Significato |
Studente | STU - ISCRITTI, IMMATRICOLATI, IMMATRICOLATI PROVVISORI E ABBANDONI | |
Studente | STU - ESAMI | |
Studente | STU - LAUREE | |
Studente | STU - TASSE | |
Studente | STU - TASSE DI AMMISSIONE | |
Studente | STU - TASSE DI ANAGRAFICA | |
Studente | STU - CONCORSI | |
Studente | STU - PROSPETTO STUDENTI | |
Studente | STU - FASCE CREDITI | |
Studente | STU - AVA INDICATORE 2 | |
Studente | STU - AVA INDICATORE 8 | |
Studente | STU - COORTE | |
Studente | STU - PIANI DI STUDIO | |
Studente | STU - PASSAGGI | |
Studente | STU - TRASFERIMENTI |
...
DIMENSIONE (STANDARD DIMENSION) | Presente nei CUBI | Significato |
Studente - Residenza | STU - ISCRITTI, IMMATRICOLATI, IMMATRICOLATI PROVVISORI E ABBANDONI | |
Studente - Residenza | STU - ESAMI | |
Studente - Residenza | STU - LAUREE | |
Studente - Residenza | STU - TASSE | |
Studente - Residenza | STU - TASSE DI AMMISSIONE | |
Studente - Residenza | STU - TASSE DI ANAGRAFICA | |
Studente - Residenza | STU - CONCORSI | |
Studente - Residenza | STU - PASSAGGI | |
Studente - Residenza | STU - TRASFERIMENTI | |
Studente - Residenza | STU - PROSPETTO STUDENTI | |
Studente - Residenza | STU - FASCE CREDITI | |
Studente - Residenza | STU - AVA INDICATORE 2 | |
Studente - Residenza | STU - AVA INDICATORE 8 | |
Studente - Residenza | STU - COORTE | |
Studente - Residenza | STU - PIANI DI STUDIO |
...
DIMENSIONE (STANDARD DIMENSION) | Presente nei CUBI | Significato |
Studente Scuola Superiore | STU - ISCRITTI, IMMATRICOLATI, IMMATRICOLATI PROVVISORI E ABBANDONI | Raccoglie tutte le informazioni relative alla Scuola Superiore di provenienza dello studente (il tipo della scuola e la sua ubicazione) |
Studente Scuola Superiore | STU - ESAMI | Raccoglie tutte le informazioni relative alla Scuola Superiore di provenienza dello studente (il tipo della scuola e la sua ubicazione) |
Studente Scuola Superiore | STU - LAUREE | Raccoglie tutte le informazioni relative alla Scuola Superiore di provenienza dello studente (il tipo della scuola e la sua ubicazione) |
Studente Scuola Superiore | STU - TASSE | Raccoglie tutte le informazioni relative alla Scuola Superiore di provenienza dello studente (il tipo della scuola e la sua ubicazione) |
Studente Scuola Superiore | STU - TASSE DI AMMISSIONE | Raccoglie tutte le informazioni relative alla Scuola Superiore di provenienza dello studente (il tipo della scuola e la sua ubicazione) |
Studente Scuola Superiore | STU - TASSE DI ANAGRAFICA | Raccoglie tutte le informazioni relative alla Scuola Superiore di provenienza dello studente (il tipo della scuola e la sua ubicazione) |
Studente Scuola Superiore | STU - CONCORSI | Raccoglie tutte le informazioni relative alla Scuola Superiore di provenienza dello studente (il tipo della scuola e la sua ubicazione) |
Studente Scuola Superiore | STU - PASSAGGI | Raccoglie tutte le informazioni relative alla Scuola Superiore di provenienza dello studente (il tipo della scuola e la sua ubicazione) |
Studente Scuola Superiore | STU - TRASFERIMENTI | Raccoglie tutte le informazioni relative alla Scuola Superiore di provenienza dello studente (il tipo della scuola e la sua ubicazione) |
Studente Scuola Superiore | STU - PROSPETTO STUDENTI | Raccoglie tutte le informazioni relative alla Scuola Superiore di provenienza dello studente (il tipo della scuola e la sua ubicazione) |
Studente Scuola Superiore | STU - FASCE CREDITI | Raccoglie tutte le informazioni relative alla Scuola Superiore di provenienza dello studente (il tipo della scuola e la sua ubicazione) |
Studente Scuola Superiore | STU - COORTE | Raccoglie tutte le informazioni relative alla Scuola Superiore di provenienza dello studente (il tipo della scuola e la sua ubicazione) |
Studente Scuola Superiore | STU - PIANI DI STUDIO | Raccoglie tutte le informazioni relative alla Scuola Superiore di provenienza dello studente (il tipo della scuola e la sua ubicazione) |
...
DIMENSIONE (STANDARD DIMENSION) | Presente nei CUBI | Significato |
Studente Titolo maturità | STU - ISCRITTI, IMMATRICOLATI, IMMATRICOLATI PROVVISORI E ABBANDONI | |
Studente Titolo maturità | STU - ESAMI | |
Studente Titolo maturità | STU - LAUREE | |
Studente Titolo maturità | STU - TASSE | |
Studente Titolo maturità | STU - TASSE DI AMMISSIONE | |
Studente Titolo maturità | STU - TASSE DI ANAGRAFICA | |
Studente Titolo maturità | STU - CONCORSI | |
Studente Titolo maturità | STU - PASSAGGI | |
Studente Titolo maturità | STU - TRASFERIMENTI | |
Studente Titolo maturità | STU - PROSPETTO STUDENTI | |
Studente Titolo maturità | STU - FASCE CREDITI | |
Studente Titolo maturità | STU - AVA INDICATORE 2 | |
Studente Titolo maturità | STU - AVA INDICATORE 8 | |
Studente Titolo maturità | STU - COORTE |
...