...
MISURA | DESCRIZIONE | Tipo operazione | OSSERVAZIONI | ||
Crediti aa | Identifica identifica i crediti sostenuti dallo studente studente nell'aa/aa+1 preso in considerazione indipendentemente dal cdsindipendentemeten dal cds.I crediti sostenuti considerati per l'aa/aa+1 sono quelli acquisiti nell'as dal 01/01/x+1 al 31/12/x+1. (aa/aa+1 corrispondente aa_ans/aa_ans+1 quando valorizzato oppure all'aa/aa+1 in caso contrario) | SUM | Crediti sostenuti nell’anno solare AA+1 dagli studenti iscritti nell’AA/AA+1 indipendentemente dal cds. Si considerato i crediti di tutte le attività del DM SEGSTU, indipendentemente dal loro invio all'ANS | ||
Crediti aa cds | Identifica i crediti sostenuti dallo studente studente nell'aa/aa+1 preso in considerazione e nel cds dell'iscrizione. Sono considerati i crediti sostenuti nell l'aa/aa+1 ei acquisiti nell'as dal 01/01/x+1 al 31/12/x+1. (aa/aa+1 corrispondente aa_ans/aa_ans+1 quando valorizzato oppure all'aa/aa+1 in caso contrario) | SUM | Crediti sostenuti nell’anno solare AA+1 dagli studenti iscritti nell’ AA/AA+1 nel cds di iscrizione. Si considerato i crediti di tutte le attività del DM SEGSTU, indipendentemente dal loro invio all'ANS | ||
Crediti aa precedente | Identifica i crediti sostenuti dallo studente studente nell'aa precedente a quello -1/aa preso in considerazione indipendentemente dal cds | SUM | indipendentemeten dal cds.I crediti sostenuti considerati per l'aa-1/aa sono quelli acquisiti nell'as dal 01/01/x al 31/12/x. (aa-1/aa corrispondente aa_ans-1/aa_ans quando valorizzato oppure all'aa-1/aa in caso contrario) | SUM | Crediti sostenuti nell’anno solare AA dagli studenti iscritti nell’ AA/AA+1 indipendentemente dal cds. Si considerato i crediti di tutte le attività del DM SEGSTU, indipendentemente dal loro invio all'ANS |
Crediti aa precedente cds | Identifica i crediti sostenuti dallo studente studente nell'aa precedente a quello aa-1/aa preso in considerazione e nel cds dell'iscrizione. Sono considerati i crediti sostenuti nell l'aa/aa+1 ei acquisiti nell'as dal 01/01/x al 31/12/x. (aa-1/aa corrispondente aa_ans/aa_ans+1 quando valorizzato oppure all'aa-1/aa in caso contrario) | SUM | Crediti sostenuti nell’anno solare AA dagli studenti iscritti nell’ AA/AA+1 nel cds di iscrizione. Si considerato i crediti di tutte le attività del DM SEGSTU, indipendentemente dal loro invio all'ANS | ||
Crediti Aa Ava As | Identifica i crediti sostenuti dal 01/10/X al 31/12/X+1 dallo studente nell'aa X/X+1 indipendentemente dal cds. | SUM | |||
Crediti aa AVA | Identifica i crediti inviati all'ANS sostenuti dallo studente nell'aa preso in considerazione indipendentemente dal cds | SUM | Crediti sostenuti fino al 31/12/AA+1 dagli studenti iscritti nell’ AA/AA+1 indipendentemente dal cds. Si considerano solo i crediti inviati all’ANS. | ||
Crediti aa cds AVA | Identifica i crediti inviati all'ANS sostenuti dallo studente nell'aa preso in considerazione e nel cds dell'iscrizione | SUM | Crediti sostenuti fino al 31/12/AA+1 dagli studenti iscritti nell’ AA/AA+1 nel cds di iscrizione. Si considerano solo i crediti inviati all’ANS. | ||
Crediti aa precedente AVA | Identifica i crediti inviati all'ANS sostenuti dallo studente nell'aa precedente a quello preso in considerazione indipendentemente dal cds | SUM | Crediti sostenuti fino al 31/12/AA dagli studenti iscritti nell’ AA/AA+1 indipendentemente dal cds. Si considerano solo i crediti inviati all’ANS. | ||
Considerata l'iscrizione in un anno accademico AA/AA+1, sono presi in considerazione tutti gli esami sostenuto e riconosciuti nella carriera nell'AA/AA+1 (quindi tipo riconoscimento in (sostenuti, riconosciuti)) in qualunque corso di studio, che non sia crediti riconosciuto in ingresso (riconoscimento_ingr_flg = 'N'), sostenuti tra il 01/01/AA_ANS_ID+1 e il 31/ 12/AA_ANS_ID+1 (dove AA iscrizione = AA_ANS_ID) e che siano stati inviati all'ANS (inviato_ans_flg = 'S'). AA_ANS_ID corrisponde all'aa in cui i crediti risultano "acquisiti" dall'ANS. (dove AA = AA_ANS_ID). (aa/aa+1 corrispondente aa_ans+1/aa_ans+1 quando valorizzato oppure all'aa/aa+1 in caso contrario) | SUM | ||||
Crediti aa AVA | Considerata l'iscrizione in un anno accademico AA/AA+1, sono presi in considerazione tutti gli esami sostenuto e riconosciuti nella carriera nell'AA/AA+1 (quindi tipo riconoscimento in (sostenuti, riconosciuti)) in qualunque corso di studio, che non sia crediti riconosciuto in ingresso (riconoscimento_ingr_flg = 'N'), sostenuti prima del 31/ 12/AA_ANS_ID+1 (dove AA iscrizione = AA_ANS_ID) e che siano stati inviati all'ANS (inviato_ans_flg = 'S'). AA_ANS_ID corrisponde all'aa in cui i crediti risultano "acquisiti" dall'ANS. (dove AA = AA_ANS_ID). (aa/aa+1 corrispondente aa_ans+1/aa_ans+1 quando valorizzato oppure all'aa/aa+1 in caso contrario) | SUM | Crediti sostenuti fino al 31/12/AA+1 dagli studenti iscritti nell’ AA/AA+1 indipendentemente dal cds. Si considerano solo i crediti inviati all’ANS. | ||
Crediti aa cds AVA | Considerata l'iscrizione in un anno accademico AA/AA+1, sono presi in considerazione tutti gli esami sostenuto e riconosciuti nella carriera nell'AA/AA+1 (quindi tipo riconoscimento in (sostenuti, riconosciuti)) nel corso di studio di iscrizione, che non sia crediti riconosciuto in ingresso (riconoscimento_ingr_flg = 'N'), sostenuti prima del 31/ 12/AA_ANS_ID+1 (dove AA iscrizione = AA_ANS_ID) e che siano stati inviati all'ANS (inviato_ans_flg = 'S'). AA_ANS_ID corrisponde all'aa in cui i crediti risultano "acquisiti" dall'ANS. (dove AA = AA_ANS_ID). (aa/aa+1 corrispondente aa_ans/aa_ans+1 quando valorizzato oppure all'aa/aa+1 in caso contrario) | SUM | Crediti sostenuti fino al 31/12/AA+1 dagli studenti iscritti nell’ AA/AA+1 nel cds di iscrizione. Si considerano solo i crediti inviati all’ANS. | ||
Crediti aa precedente AVA | Considerata l'iscrizione in un anno accademico AA/AA+1, sono presi in considerazione tutti gli esami sostenuto e riconosciuti nella carriera (quindi tipo riconoscimento in (sostenuti, riconosciuti)) in qualunque corso di studio, nell'AA-1/AA, che non sia crediti riconosciuto in ingresso (riconoscimento_ingr_flg = 'N'), sostenuti prima del 31/ 12/AA_ANS_ID (dove AA iscrizione = AA_ANS_ID-1) e che siano stati inviati all'ANS (inviato_ans_flg = 'S'). AA_ANS_ID corrisponde all'aa in cui i crediti risultano "acquisiti" dall'ANS. (dove AA = AA_ANS_ID).(aa/aa+1 corrispondente aa_ans/aa_ans+1 quando valorizzato oppure all'aa/aa+1 in caso contrario) | SUM | Crediti sostenuti fino al 31/12/AA dagli studenti iscritti nell’ AA/AA+1 indipendentemente dal cds. Si considerano solo i crediti inviati all’ANS. | ||
Crediti aa precedente cds AVA | Considerata l'iscrizione in un anno accademico AA/AA+1, sono presi in considerazione tutti gli esami sostenuto e riconosciuti nella carriera (quindi tipo riconoscimento in (sostenuti, riconosciuti)) nel corso di studio di iscrizione, nell'AA-1/AA, che non sia crediti riconosciuto in ingresso (riconoscimento_ingr_flg = 'N'), sostenuti prima del 31/ 12/AA_ANS_ID (dove AA iscrizione = AA_ANS_ID-1) e che siano stati inviati all'ANS (inviato_ans_flg = 'S'). AA_ANS_ID corrisponde all'aa in cui i crediti risultano "acquisiti" dall'ANS. (dove AA = AA_ANS_ID). (aa/aa+1 corrispondente aa_ans/aa_ans+1 quando valorizzato oppure all'aa/aa+1 in caso contrario) | Crediti aa precedente cds AVA | Identifica i crediti inviati all'ANS sostenuti dallo studente nell'aa precedente a quello preso in considerazione e nel cds dell'iscrizione | SUM | Crediti sostenuti fino al 31/12/AA dagli studenti iscritti nell’ AA/AA+1 nel cds di iscrizione. Si considerano solo i crediti inviati all’ANS. |
Studenti regolari con almeno 40 CFU | Numero di studenti regolari AVA che hanno acquisito almeno 40 CFU | SUM | Misura introdotta per calcolare l'indicatore A 1.1 dell'Allegato E AVA del D.M. 987/2016. Crediti sostenuti fino al 31/12/AA degli iscritti all’AA/AA+1 con le condizioni: studente regolare AVA, no ricognizione, no sospensione e "Crediti aa precedente AVA">=40 | ||
Studenti al II anno coorte con almeno 20 CFU | Studenti che proseguono al II anno di coorte che hanno acquisito almeno 20 CFU al I anno, | SUM | Misura introdotta per calcolare l'indicatore E1.3.a dell'Allegato E AVA del D.M. 987/2016. Crediti sostenuti fino al 31/12/AA degli iscritti all’AA/AA+1 con le condizioni:no ricognizione, no sospensione, no bbreviazione, no trasferimento in ingresso, iscritto al II anno della coorte e "Crediti aa precedente AVA">=20 | ||
Studenti al II anno coorte con almeno 40 CFU | Studenti che proseguono al II anno di coorte che hanno acquisito almeno 40 CFU al I anno | SUM | Misura introdotta per calcolare l'indicatore E1.3.b dell'Allegato E AVA del D.M. 987/2016. Crediti sostenuti fino al 31/12/AA degli iscritti all’AA/AA+1 con le condizioni:no ricognizione, no sospensione, no bbreviazione, no trasferimento in ingresso, iscritto al II anno della coorte e "Crediti aa precedente AVA">=40 | ||
Crediti estero anno successivo AVA | Somma i crediti della carriera per aa/aa+1 sostenuti all'estero nell'anno solare aa+1 validi per AVA | SUM | |||
Incidenza Crediti AVA | Incidenza Crediti AVA | SUM | Campo calcolato come rapporto tra Crediti aa AVA e Numero crediti | ||
Incidenza Crediti AVA Precedente | Incidenza Crediti AVA Precedente | SUM | Campo calcolato come rapporto tra Crediti aa precedente AVA e Numero crediti |
...