...
ATTRIBUTO | DESCRIZIONE | OSSERVAZIONI |
Facoltà (AD) | Identifica la Facoltà a cui fa riferimento l'attività didattica.Descrizione della Facoltà (AD). | |
Codice facoltà (AD) | Codice facoltà (AD) | |
Facolta Origine Gestionale (AD) | Identifica la facoltà (AD) a cui fa riferimento l'attività didattica e coincidente con quella presente nel sistema sorgente. | |
Codice facolta origine gestionale (AD) | Codice facolta origine gestionale (AD) | |
Facoltà Statistiche MIUR (AD) | Identifica la facoltà (AD) a cui fa riferimento l'attività didattica e che è presa in considerazione per le statistiche MIUR. | |
Codice facoltà statistiche MIUR (AD) | Codice facoltà statistiche MIUR (AD) |
Studente
Anche inquesto in questo caso, come già nel caso della didattica, gli attributi dello studente sono raggruppati in diversi Business View (BV). Di seguito elenchiamo, per ogni BM, i BV utilizzati.
...
ATTRIBUTO | DESCRIZIONE | OSSERVAZIONI |
L1-Macro Categoria Tipo Titolo Superiore | Contiene il macro raggruppamento adottato da ANS per le tipologie di titolo superiore | |
Codice L1-Macro Categoria Tipo Titolo Superiore | Contiene il codice del macro raggruppamento adottato da ANS per le tipologie di titolo superiore | |
L2-Categoria Tipo Titolo Superiore | Contiene il raggruppamento adottato da ANS per le tipologie di titolo superiore | |
Codice L2-Categoria Tipo Titolo Superiore | Contiene il codice del raggruppamento adottato da ANS per le tipologie di titolo superiore | |
L3-Tipo Titolo Superiore | Contiene tutti i tipi di titoli di scuola superiore che possono essere rilasciati dai vari istituti |
Studente - geografia scuola superiore
DIMENSIONE (STANDARD DIMENSION) | Presente nei BM | Significato |
Studente - geografia scuola superiore | STU - Iscritti | |
Studente - geografia scuola superiore | STU - Immatricolati |
Attributi Studente - geografia scuola superiore
ATTRIBUTO | DESCRIZIONE | OSSERVAZIONI |
Nazione Scuola Superiore | Identifica la nazione in cui è localizzata la scuola superiore. | |
Regione Scuola Superiore | Identifica la regione in cui è localizzata la scuola superiore. | |
Codice regione scuola superiore | Codice regione scuola superiore | |
Provincia Scuola Superiore | Identifica la provincia in cui è localizzata la scuola superiore. | |
Codice provincia scuola superiore | Codice provincia scuola superiore | |
Sigla provincia scuola superiore | Sigla provincia scuola superiore | |
Comune Scuola Superiore | Identifica il comune in cui è localizzata la scuola superiore. | |
Codice ISTATA comune scuola superiore | Codice ISTATA comune scuola superiore | |
Codice catastale comune scuola superiore | Codice catastale comune scuola superiore |
Studente - nascita
DIMENSIONE (STANDARD DIMENSION) | Presente nei BM | Significato |
Studente - nascita | STU - Iscritti | |
Studente - nascita | STU - Immatricolati | |
Studente - nascita | STU - Matricole provvisorie | |
Studente - nascita | STU - Abbandoni | |
Studente - nascita | STU - Passaggi | |
Studente - nascita | STU - Trasferimenti | |
Studente - nascita | STU - Esami | |
Studente - nascita | STU - Laureati | |
Studente - nascita | STU - Lauree per Relatore |
...
Attributi specifici dell'ambito Lauree per relatore
Attributi Lauree per Relatore
ATTRIBUTO | DESCRIZIONE | OSSERVAZIONI |
Voto Finale | Identifica il Voto finale di laurea. Presente in tutte le fact delle lauree. | |
Voto Finale Norm | Identifica il Voto finale di laurea normalizzato a 110. | |
Flag Lode | Identificale lauree terminate con la lode | |
Matricola Studente | Identifica la matricola del laureato nella lauree per relatore |
Docente
ATTRIBUTO | DESCRIZIONE | OSSERVAZIONI |
Docente nome | Docente nome | E' dato dalla concatenazione di Cognome+nome |
Cognome | Cognome | |
Nome | Nome | |
Matricola | Matricola | |
Dipartimento Docente | Dipartimento Docente | E' il dipartimento di afferenza del docente. La descrizione è quella di UGOV. |
Codice Dipartimento Docente | Dipartimento Docente Cod | E' un campo numerico, con formato delle migliaia separato da virgola. Viene ereditato da U-GOV. |
...