...
MISURA | DESCRIZIONE | Tipo Operazione | OSSERVAZIONI | ||
Crediti Estero anno solare successivo AA AVA | Identifica i crediti sostenuti all'estero dallo studente nell'anno solare come definizione AVA2. | SUM | |||
Iscritti Miur | Studente che nell'anno accademico di riferimento, alla data del 31 luglio, risulta essere in regola con i tutti i pagamenti relativi alle tasse di iscrizione, ovvero risulta aver pagato l'ultima rata di iscrizione. | SUM | Sono iscritti MIUR quegli studenti che hanno il flag iscritti MIUR alzato e risultano iscritti (stato iscrizione attiva o sospesa per motivi diversi da Mancata presentazione della domanda e iscrizione per ipotesi) | ||
Iscritti Miur Maschi | Studenti di genere maschile che nell'anno accademico di riferimento, alla data del 31 luglio, risultano essere in regola con i tutti i pagamenti relativi alle tasse di iscrizione, ovvero risultano aver pagato l'ultima rata di iscrizione. | SUM | |||
Iscritti Miur Femmine | Studenti di genere femminile che nell'anno accademico di riferimento, alla data del 31 luglio, risultano essere in regola con i tutti i pagamenti relativi alle tasse di iscrizione, ovvero risultano aver pagato l'ultima rata di iscrizione. | SUM | |||
Iscritti Miur Comune (CdS) | Studenti che nell'anno accademico di riferimento, alla data del 31 luglio, risultano essere in regola con i tutti i pagamenti relativi alle tasse di iscrizione, ovvero risultano aver pagato l'ultima rata di iscrizione e per i quali la sede del corso di studio coincide con il comune di residenza. | SUM | |||
Iscritti Miur Provincia (Cds) | Studenti che nell'anno accademico di riferimento, alla data del 31 luglio, risultano essere in regola con i tutti i pagamenti relativi alle tasse di iscrizione, ovvero risultano aver pagato l'ultima rata di iscrizione e che risiedono nella stessa provincia della sede del corso di studio ma non nello stesso comune della sede del corso di studio. | SUM | |||
Iscritti Miur Regione (Cds) | Studenti che nell'anno accademico di riferimento, alla data del 31 luglio, risultano essere in regola con i tutti i pagamenti relativi alle tasse di iscrizione, ovvero risultano aver pagato l'ultima rata di iscrizione e che risiedono nella stessa regione della sede del corso di studio ma non nella stessa provincia della sede del corso di studio. | SUM | |||
Iscritti Miur Italia | Studenti che nell'anno accademico di riferimento, alla data del 31 luglio, risultano essere in regola con i tutti i pagamenti relativi alle tasse di iscrizione, ovvero risultano aver pagato l'ultima rata di iscrizione e che risiedono in Italia in una regione diversa da quella della sede del corso di studio. | SUM | |||
Iscritti Miur Estero | Studenti con residenza straniera che nell'anno accademico di riferimento, alla data del 31 luglio, risultano essere in regola con i tutti i pagamenti relativi alle tasse di iscrizione, ovvero risultano aver pagato l'ultima rata di iscrizione | SUM | |||
Iscritti | Studenti che nell'anno accademico di riferimento hanno rinnovato l'iscrizione. | SUM | Gli iscritti sono studenti che hanno stato iscrizione: attiva oppure sospesa per motivi diversi da:
| ||
Iscritti Maschi | Studenti di genere maschile che nell'anno accademico di riferimento hanno rinnovato l'iscrizione | SUM | |||
Iscritti Femmine | Studenti di genere femminile che nell'anno accademico di riferimento hanno rinnovato l'iscrizione | SUM | |||
Iscritti Comune Corso | Studenti che nell'anno accademico di riferimento hanno rinnovato l'iscrizione e per i quali la sede del corso di studio coincide con il comune di residenza. | SUM | |||
Iscritti Provincia (Cds) | Studenti che nell'anno accademico di riferimento hanno rinnovato l'iscrizione e che risiedono nella stessa provincia della sede del corso di studio ma non nello stesso comune della sede del corso di studio. | SUM | |||
Iscritti Regione (Cds) | Studenti che nell'anno accademico di riferimento hanno rinnovato l'iscrizione e che risiedono nella stessa regione della sede del corso di studio ma non nella stessa provincia della sede del corso di studio. | SUM | |||
Iscritti Italia | Studenti che nell'anno accademico di riferimento hanno rinnovato l'iscrizione e che risiedono in Italia in una regione diversa da quella della sede del corso di studio. | SUM | |||
Iscritti Estero | Studenti con residenza straniera che nell'anno accademico di riferimento hanno rinnovato l'iscrizione | SUM | |||
Iscritti part-time | Studenti in regime part-time che nell'anno accademico di riferimento hanno rinnovato l'iscrizione | SUM | |||
Iscritti full-time | Studenti in regime full-time che nell'anno accademico di riferimento hanno rinnovato l'iscrizione | SUM | |||
Numero crediti Aa Ava As | Identifica i crediti sostenuti dallo studente e inviati all'ANS nell'aa preso in considerazione aa/aa+1 indipendentemente dal cds di iscrizione. I crediti per l'XAA/XAA+1 fanno riferimento a sono quelli acquisiti nell'as dal tra il 01/10/x al 01/AA+1 e il 31/12/x+1 | SUM | AA+1. Per determinare la data di sostenimento e quindi calcolare la condizione si utilizza il giorno_ans_id.(aa/aa+1 corrispondente aa_ans/aa_ans+1 quando valorizzato oppure all'aa/aa+1 in caso contrario) | SUM | Sono conteggiati solo i crediti delle attività didattiche valide ai fini ANS |
Numero crediti Anno Accademico | Somma il numero di crediti sostenuti nell’anno solare AA+1 dagli studenti iscritti nell’ AA/AA+1 indipendentemente dal cds di iscrizione (aa/aa+1 corrispondente aa_ans/aa_ans+1 quando valorizzato oppure all'aa/aa+1 in caso contrario) | SUM | Sono conteggiati i crediti di tutte le attività didattiche presenti nel DM SEGSTU, anche quelle non inviate all'ANS | ||
Numero crediti Anno Accademico e CdS | Somma il numero di crediti sostenuti nell’anno solare AA+1 dagli studenti iscritti nell’ AA/AA+1 nel cds di iscrizione (aa/aa+1 corrispondente aa_ans/aa_ans+1 quando valorizzato oppure all'aa/aa+1 in caso contrario) | SUM | Sono conteggiati i crediti di tutte le attività didattiche presenti nel DM SEGSTU, anche quelle non inviate all'ANS | ||
Numero crediti Anno Accademico precedente | Somma il numero di crediti sostenuti nell’anno solare sostenuti nell'AA-1/AA dagli studenti iscritti nell’ AA/AA+1 indipendentemente dal cds (aa-1/aa corrispondente aa_ans-1/aa_ans quando valorizzato oppure all'aa/aa+1 in caso contrario) | SUM | Sono conteggiati i crediti di tutte le attività didattiche presenti nel DM SEGSTU, anche quelle non inviate all'ANS | ||
Numero crediti Anno Accademico precedente e CdS | Somma il numero di crediti sostenuti nell’anno solare nell'AA-1/AA dagli studenti iscritti nell’ AA/AA+1 nel cds di iscrizione (aa-1/aa corrispondente aa_ans-1/aa_ans quando valorizzato oppure all'aa/aa+1 in caso contrario) | SUM | Sono conteggiati i crediti di tutte le attività didattiche presenti nel DM SEGSTU, anche quelle non inviate all'ANS | ||
Numero crediti Anno Accademico AVA | Somma il numero di crediti sostenuti nell’anno solare AA+1 dagli studenti iscritti nell’ AA/AA+1 indipendentemente dal cds. Si considerano solo i crediti inviati all’ANSIdentifica i crediti sostenuti dallo studente e inviati all'ANS nell'aa/aa+1 indipendentemente dal cds di iscrizione. I crediti per l'AA/AA+1 sono quelli acquisiti prima del 31/12/AA+1. Per determinare la data di sostenimento e quindi calcolare la condizione si utilizza il giorno_ans_id.(aa/aa+1 corrispondente aa_ans/aa_ans+1 quando valorizzato oppure all'aa/aa+1 in caso contrario) | SUM | Sono conteggiati solo i crediti delle attività didattiche valide ai fini ANS | ||
Numero crediti Anno Accademico e CdS AVA | Somma il numero di crediti sostenuti nell’anno solare AA+1 dagli studenti iscritti nell’ AA/AAIdentifica i crediti sostenuti dallo studente e inviati all'ANS nell'aa/aa+1 nel cds di iscrizione. Si considerano solo i crediti inviati all’ANS.I crediti per l'AA/AA+1 sono quelli acquisiti prima del 31/12/AA+1. Per determinare la data di sostenimento e quindi calcolare la condizione si utilizza il giorno_ans_id.(aa/aa+1 corrispondente aa_ans/aa_ans+1 quando valorizzato oppure all'aa/aa+1 in caso contrario) | SUM | Sono conteggiati solo i crediti delle attività didattiche valide ai fini ANS | ||
Numero crediti Anno Accademico precedente AVA | Somma il numero di crediti sostenuti nell’anno solare AA dagli studenti iscritti nell’ AA/AA+1 indipendentemente dal cds. Si considerano solo i crediti inviati all’ANS.Identifica i crediti sostenuti dallo studente e inviati all'ANS nell'aa-1/aa indipendentemente dal cds di iscrizione. I crediti per l'AA-1/AA sono quelli acquisiti prima del 31/12/AA. Per determinare la data di sostenimento e quindi calcolare la condizione si utilizza il giorno_ans_id. (aa/aa+1 corrispondente aa_ans/aa_ans+1 quando valorizzato oppure all'aa/aa+1 in caso contrario) | SUM | Sono conteggiati solo i crediti delle attività didattiche valide ai fini ANS | ||
Numero crediti Anno Accademico precedente e CdS AVA | Somma il numero di crediti sostenuti nell’anno solare AA dagli studenti iscritti nell’ AA/AA+1 Identifica i crediti sostenuti dallo studente e inviati all'ANS nell'aa-1/aa nel cds di iscrizione. Si considerano solo i crediti inviati all’ANS.I crediti per l'AA-1/AA sono quelli acquisiti prima del 31/12/AA. Per determinare la data di sostenimento e quindi calcolare la condizione si utilizza il giorno_ans_id. (aa/aa+1 corrispondente aa_ans/aa_ans+1 quando valorizzato oppure all'aa/aa+1 in caso contrario) | SUM | Sono conteggiati solo i crediti delle attività didattiche valide ai fini ANS |
...
Anno accademico prima iscrizione
ATTRIBUTO | DESCRIZIONE | OSSERVAZIONI |
ID A.A. Prima Iscrizione Corso | ID A.A. Prima Iscrizione Corso | |
A.A. Prima Iscrizione Corso | Identifica l'aa di prima iscrizione al corso di studio in cui è iscritto lo studente nell'iscrizione presa in considerazione. |
Anno corso
ATTRIBUTO | DESCRIZIONE | OSSERVAZIONI |
Anno Corso Esame Piano | Identifica l'anno di corso in cui dovrebbe essere sostenuta l'attività didattica come specificato dal piano di studio dello studente. | |
Anno Corso Iscrizione | Identifica l'anno di corso in cui è iscritto lo studente nell'anno accademico in cui si sta analizzando il piano di studio. | |
Anno Corso Iscrizione Sost | Identifica l'anno di corso a cui è iscritto lo studente nel momento in cui sostiene l'attività didattica. L'informazione nel caso delle attività didattiche convalidate e riconosciute sono recuperate dall'esame convalidato e riconosciuto. | |
Anno Corso Prima Iscrizione | Identifica l'anno di corso di prima iscrizione al corso di studio in cui è iscritto lo studente nell'iscrizione presa in considerazione. | |
Anni Ritardo | Numero di anni di ritardo rispetto all'anno accademico di frequenza ipotetica dell'attività didattica | |
Anni Ritardo Corso | Numero di anni di ritardo rispetto all'anno accademico iscrizione in corso all'anno di corso dell'esame. |
...