...
ATTRIBUTO | DESCRIZIONE | OSSERVAZIONI |
Crediti Aa Ava As | Identifica i crediti sostenuti dallo studente nell'aa preso in considerazione indipendentemente dal cds. I crediti per l'X/X+1 fanno riferimento a quelli acquisiti nell'as dal 01/10/x al 31/12/x+1. | |
Crediti Anno Accademico AVA | Identifica i crediti sostenuti fino al 31/12/AA+1 dagli studenti iscritti nell’ AA/AA+1 indipendentemente dal cds. Si considerano solo i crediti inviati all’ANS. | Sono conteggiati solo i crediti delle attività didattiche valide ai fini ANS |
Crediti Anno Accademico e CdS AVA | Identifica i crediti sostenuti fino al 31/12/AA+1 dagli studenti iscritti nell’ AA/AA+1 nel cds di iscrizione. Si considerano solo i crediti inviati all’ANS. | Sono conteggiati solo i crediti delle attività didattiche valide ai fini ANS |
Crediti Anno Accademico precedente AVA | Identifica i crediti sostenuti fino al 31/12/AA dagli studenti iscritti nell’ AA/AA+1 indipendentemente dal cds. Si considerano solo i crediti inviati all’ANS. | Sono conteggiati solo i crediti delle attività didattiche valide ai fini ANS |
Crediti Anno Accademico precedente e CdS AVA | Identifica i crediti sostenuti fino al 31/12/AA dagli studenti iscritti nell’ AA/AA+1 nel cds di iscrizione. Si considerano solo i crediti inviati all’ANS. | Sono conteggiati solo i crediti delle attività didattiche valide ai fini ANS |
Crediti Anno Accademico | Identifica i crediti sostenuti nell’anno solare AA+1 dagli studenti iscritti nell’ AA/AA+1 indipendentemente dal cds | Sono conteggiati i crediti di tutte le attività didattiche presenti nel DM SEGSTU, anche quelle non inviate all'ANS |
Crediti Anno Accademico e CdS | Identifica i crediti sostenuti nell’anno solare AA+1 dagli studenti iscritti nell’ AA/AA+1 nel cds di iscrizione. Si considerano solo i crediti inviati all’ANS. | Sono conteggiati i crediti di tutte le attività didattiche presenti nel DM SEGSTU, anche quelle non inviate all'ANS |
Crediti Anno Accademico precedente | Identifica i crediti sostenuti fino al 31/12/AA dagli studenti iscritti nell’ AA/AA+1 indipendentemente dal cds. | Sono conteggiati i crediti di tutte le attività didattiche presenti nel DM SEGSTU, anche quelle non inviate all'ANS |
Crediti Anno Accademico precedente e CdS | Identifica i crediti sostenuti nell’anno solare AA dagli studenti iscritti nell’ AA/AA+1 nel cds di iscrizione | Sono conteggiati i crediti di tutte le attività didattiche presenti nel DM SEGSTU, anche quelle non inviate all'ANS |
Crediti da acquisire (A.A. Iscrizione Precedente) | Identifica i crediti che lo studente doveva acquisire nell'anno accademico precedente a quello attualmente considerato. | |
Flag Ricognizione | Identifica le iscrizioni che sono state ricostruite per ricognizione | E' l'iscrizione ricostruita a posteriori per gli anni di corso per i quali lo studente non ha effettuato attività didattica; ciò si rende necessario poiché non è possibile avere buchi nelle iscrizioni. Nel caso in cui l'ultima iscrizione attiva dello studente risalga ad un anno accademico diverso da quello precedente, è necessario effettuare la ricognizione che consente di ricostruire tutte le iscrizioni mancanti. Le ricognizioni non vengono conteggiate negli iscritti; per contarle in un report occorre inserire la matricola e non la misura Iscritti, Iscritti MIUR, ecc |
Flag Sospesa | Identifica le iscrizioni sospese | Lo studente iscritto a un corso di studio può chiedere la sospensione della carriera per uno o più anni accademici per i seguenti motivi: maternità, mobilità internazionale, ecc. |
Flag Condizionata | Identifica le iscrizioni in stato condizionato | Carriera in stato condizionato è posta per quegli studenti che si iscrivono all'anno successivo, ma devono ancora assolvere degli obblighi necessari al completamenteo dell'iscrizione (superare uno sbarramento, attestare frequenze, presentare documentazione, ecc.) |
Flag Part Time | Identifica lo studente in regime Part Time | |
Flag Regolare | Uno studente è regolare se è iscritto al sistema universitario Italia da un numero di anni inferiore o uguale alla durata legale del corso di riferimento | |
Flag regolare Ava | Identifica le iscrizioni regolari secondo le specifiche del costo standard dello studente utilizzato nelle specifiche AVA2 e PRO3 | La regola di definizione è contenuta nella “Nota metodologica sull’estrazione dei dati ANS ai fini del calcolo del costo standard per studente” in cui si fa [… riferimento al concetto di regolarità della carriera all’interno dell’Ateneo, in modo tale che tutti gli studenti sono presi in considerazione in ogni Ateneo per un numero di anni pari alla durata normale del tipo di corso frequentato, indipendentemente da fatti amministrativi (trasferimenti di corso, interruzioni di carriera …) interni all’Ateneo. Nel computo degli anni all'interno dello stesso ateneo e tipo di corso (L; LM; LMU), vengono pertanto considerate eventuali carriere precedenti eccetto quelle concluse con il conseguimento del titolo. Gli studenti già in possesso di titolo universitario di pari livello o che hanno maturato parte del loro percorso in Atenei (italiani o esteri) sono conteggiati tenendo conto delle eventuali abbreviazioni di carriera...] Nel caso di studenti part-time, essi […sono conteggiati con peso pari a 0,5 e sono considerati regolari per un numero di anni maggiore della normale durata del corso di studi. Più in dettaglio: la regolarità negli studi viene aumentata di 1 anno per ciascuno degli anni in cui ci si impegna per un numero di CFU inferiore o uguale alla soglia sopra descritta.] |
Flag Lavoratore | Identifica lo studente lavoratore | |
Flag Attesa di Laurea | Identifica le iscrizioni degli studenti che hanno fatto richiesta di laurea | Tra gli iscritti, tale flag identifica i 'laureandi' |
Flag Iscritto Miur | Indica le iscrizioni in regola con il pagamento della prima e seconda rata entro il 31 luglio | |
Flag Iscritto Miur (31_12) | Identifica gli studenti in regola con il pagamento delle tasse al 31 dicembre dell'anno di iscrizione (31/12/AA_ID) | |
Flag Iscritto Miur (31_01) | Flag Iscritto Miur (31_01) Identifica gli studenti in regola con il pagamento delle tasse al 31 gennaio dell'anno successivo all'iscrizione (31/01/AA_ID+1) | |
Flag Iscritto Miur (31_10) | Identifica gli studenti in regola con il pagamento delle tasse al 31 ottobre dell'anno di iscrizione (31/10/AA_ID) | |
Flag Iscritto Miur (30_11) | Identifica gli studenti in regola con il pagamento delle tasse al 30 novembre dell'anno di iscrizione (30/11/AA_ID) | |
Età Iscritto | Identifica l'età dello studente iscritto al momento dell'iscrizione | |
Anno Corso Iscrizione | Identifica l'anno di corso dell'iscrizione | Se vale 1, identifica gli iscritti al primo anno di corso, indipendentemente dal numero di anni di durata della propria carriera universitaria. |
A.A. Prima Iscrizione Corso | Identifica l'aa di prima iscrizione al corso di studio in cui è iscritto lo studente nell'iscrizione presa in considerazione. | |
Anno Corso Prima Iscrizione | Identifica l'anno di corso di prima iscrizione al corso di studio in cui è iscritto lo studente nell'iscrizione presa in considerazione | |
Anno Corso Iscr (Primo Evento) | Identifica l'anno di corso della prima iscrizione della carriera e coincide con l'informazione della spedizione 1 dell'ANS | |
Anno Fuori Corso | Identifica il numero di anni di iscrizioni fuori corso che lo studente ha effettuato nella carriera per l'iscrizione considerata indipendentemente dal corso di iscrizione. | |
Anno Ripetente | Identifica le iscrizioni effettuate come studente ripetente. | |
Nro Anni Iscrizione | Identifica il numero di anni di iscrizione dalla creazione della carriera. | |
Numero Totale Anni Fuori Corso | Identifica il numero di anni di iscrizioni fuori corso che lo studente ha effettuato nella carriera all'interno del corso di studio dell'iscrizione considerata. | |
Percentuale Handicap | Identifica la percentuale di handicap dello studente (iscritto) |
|
Tipo Handicap | Tipo Handicap | |
Codice Tipo Handicap | Codice Tipo Handicap | Gli iscritti con handicap sono ricavabili utilizzando questo attributo, ponendolo NOT NULL |
Matricola Iscritto | Identifica la matricola dello studente nell'anno di iscrizione | |
Appello Seduta Laurea | Appello Seduta Laurea | |
Appello Seduta Laurea Codice | Appello Seduta Laurea Codice | |
Stato Iscrizione | Stato dell'iscrizione dello studente (Attiva, Sospesa,...) | |
Codice stato iscrizione | Codice dello stato dell'iscrizione (A, S,...) | |
Motivo Stato Iscrizione | Motivo dello stato dell'iscrizione dello studente (immatricolazione, tasse non regolari,...) | |
Codice motivo stato iscrizione | Codice del motivo dello stato dell'iscrizione dello studente (IMM, T,...) | |
Stato Matricola | Indica lo stato della matricola legata all'iscrizone | |
Codice Stato Matricola | Indica il codice dello stato della matricola legata all'iscrizone | |
Motivo Stato Matricola | Identifica il motivo dello stato della matricola legata all'iscrizione. Può assumere i valori: trasferimento in ingresso, passaggio, annullamento iscrizione, interruzione/sospensione, tasse non regolari, in attesa di delibera; | |
Codice Motivo Stato Matricola | Identifica il codice del motivo dello stato della matricola legata all'iscrizione. | |
Isee | Corrisponde alla dichiarazione dell'isee fatta dallo studente nell'autocertificazione | |
Ispe | Corrisponde alla dichiarazione dell'ispe fatta dallo studente nell'autocertificazione | |
Codice Tipo Esonero | Identifica il tipo di richiesta di esonero per l'iscrizione | |
Tipo Esonero | Identifica il tipo di richiesta di esonero per l'iscrizione | |
Causale Esonero | Codice che identifica la causale dell'esonero | |
Codice Causale Esonero | Codice che identifica la causale dell'esonero |
...
ATTRIBUTO | DESCRIZIONE | OSSERVAZIONI |
Docente nome | Docente nome | E' dato dalla concatenazione di Cognome+nome |
Cognome | Cognome | |
Nome | Nome | |
Matricola | Matricola | |
Dipartimento Docente | Dipartimento Docente | E' il dipartimento di afferenza del docente. La descrizione è quella di UGOV. |
Codice Dipartimento Docente | Dipartimento Docente Cod | E' un campo numerico, con formato delle migliaia separato da virgola. Viene ereditato da U-GOV. |
...
_Toc436998143 _Toc436998143 Anchor _Toc436998473 _Toc436998473 Facoltà Nomina
ATTRIBUTO | DESCRIZIONE | OSSERVAZIONI |
Facolta nomina | Identifica la Facoltà di nomina del docente nella lauree per relatore | Campo superato dalla introduzione dei dipartimenti e/o Scuole. |
...
Anchor _Toc436998474 _Toc436998474 Seduta Laurea
ATTRIBUTO | DESCRIZIONE | OSSERVAZIONI |
Seduta Laurea | Identifica la seduta di conseguimento del titolo di laurea all'interno di un determinato appello di laurea | . |
Seduta Laurea Num Max Lau | Seduta Laurea Num Max Lau | |
Appello Laurea | Identifica l'appello di conseguimento del titolo di laurea | |
Appello Laurea data | Appello Laurea data |
...
Sessione Laurea
ATTRIBUTO | DESCRIZIONE | OSSERVAZIONI |
Sessione Laurea | Identifica la sessione di conseguimento del titolo. | Campo descrittivo che identifica la sessione laurea. NON è codificato. E' un campo testo libero |
Sessione Laurea Data Inizio | Sessione Laurea Data Inizio | Identifica la data in cui è iniziata la sessione di laurea |
Sessione Laurea Data Fine | Sessione Laurea Data Fine | Identifica la data in cui si è conclusa la sessione di laurea |
...
Tipo Relatore
ATTRIBUTO | DESCRIZIONE | OSSERVAZIONI |
Tipo Relatore | Identifica il ruolo del docente alla sessione di laurea. | Il campo assume le seguenti codifiche:
|
Soggetto Esterno Codice | Soggetto Esterno Codice | |
Soggetto Esterno | Soggetto Esterno | |
Soggetto Esterno Codice Fiscale | Soggetto Esterno Codice Fiscale |
...
Titolo Tesi
ATTRIBUTO | DESCRIZIONE | OSSERVAZIONI |
Titolo Tesi | Identifica il titolo della tesi del laureato. | Contiene il titolo della tesi del laureato |
...
...
...
Anchor _Toc436998148 _Toc436998148 Anchor _Toc436998478 _Toc436998478 Misure dell'ambito Lauree per Relatore
MISURA | DESCRIZIONE | Tipo operazione | OSSERVAZIONI |
Sum Voto Finale | Somma dei voti di laurea | SUM | |
Sum Voto Finale Norm | Somma dei voti di laurea normalizzati a 110 | SUM | |
Sum Laurea Rel | Somma lauree per relatore | SUM |
...
STU –Piani di Studio (BM)
Il BM Piani di studio è il più complesso dei Datamart dell'ambito Studenti poiché mette in relazione dati provenienti dalle iscrizioni, dagli esami e dai piani di studio.
Il dato presente su
...
Il BM Piani di studio è il più complesso dei Datamart dell'ambito Studenti poiché mette in relazione dati provenienti dalle iscrizioni, dagli esami e dai piani di studio.
Il dato presente su ESSE3 subisce una serie di elaborazioni per rendere normalizzato e consistente il dato pubblicato, pertanto non è possibile trovare una corrispondenza diretta col dato presente sul sistema di segreteria studenti.
...
Gli esami non sostenuti hanno entrambi i flag valorizzzati a 0
...
Attributi specifici dell'ambito Piani di studio
Anno accademico attivazione piano
ATTRIBUTO | DESCRIZIONE | OSSERVAZIONI |
...
ATTRIBUTO | DESCRIZIONE | OSSERVAZIONI |
ID A.A. Attivazione Piano Studente | A.A. Attivazione Piano Studente ID | |
A.A. Attivazione Piano Studente | Identifica l'anno accademico in cui è stato attivato il piano di studio. | |
ID A.A. Attivazione AD | Identifica l'anno accademico di attivazione dell'attività didattica. | |
ID A.A. Disattivazione AD | A.A. Disattivazione AD ID | |
A.A. Disattivazione AD | Identifica l'anno accademico di disattivazione dell'attività didattica. |
Anchor _Toc436663659 _Toc436663659 Anchor _Toc436998152 _Toc436998152 Anchor _Toc436998482 _Toc436998482 Anno accademico attivazione di frequenza
ATTRIBUTO | DESCRIZIONE | OSSERVAZIONI |
ID A.A. Frequenza Esame Piano | A.A. Frequenza Esame Piano ID | |
A.A. Frequenza Esame Piano | Identifica l'anno accademico in cui effettivamente lo studente ha frequentato l'esame. Questo campo sarà valorizzato sicuramente per gli esami che richiedono la frequenza, negli altri casi è necessario Verificare. | |
ID A.A. Frequenza In Corso | A.A. Frequenza In Corso ID | |
A.A. Frequenza In Corso | Identifica l'anno accademico in cui per la prima volta lo studente si iscrive all'anno di corso in cui deve sostenere l'esame. | |
ID A.A. Frequenza Teorica Esame | A.A. Frequenza Teorica Esame ID | |
A.A. Frequenza Teorica Esame | Identifica l'anno accademico teorico in cui lo studente dovrebbe iscriversi nell'anno di corso in cui dovrebbe essere sostenuto l'esame. |
...
_Toc436663660 _Toc436663660 Anchor _Toc436998153 _Toc436998153 Anchor _Toc436998483 _Toc436998483 Anno accademico immatricolazione/ingresso
ATTRIBUTO | DESCRIZIONE | OSSERVAZIONI |
ID AA Prima Immatricolazione | AA Prima Immatricolazione ID | |
AA Prima Immatricolazione | AA Prima Immatricolazione | Prima immatricolazione al sistema universitario italiano |
ID AA Ingresso Ateneo | AA Ingresso Ateneo ID | |
AA Ingresso Ateneo | AA Ingresso Ateneo |
Anchor _Toc436663661 _Toc436663661 Anchor _Toc436998154 _Toc436998154 Anchor _Toc436998484 _Toc436998484 Anno accademico offerta
ATTRIBUTO | DESCRIZIONE | OSSERVAZIONI |
ID A.A. Offerta AD Libretto | A.A. Offerta AD Libretto ID | |
A.A. Offerta AD Libretto | A.A. Offerta AD Libretto | |
ID A.A. Offerta AD | A.A. Offerta AD ID | |
A.A. Offerta AD | Identifica l'anno accademico dell'offerta a cui fa riferimento l'attività didattica. |
...
_Toc436998155 Anchor _Toc436998485 _Toc436998485 Anno accademico regolamento
ATTRIBUTO | DESCRIZIONE | OSSERVAZIONI |
ID A.A. Regolamento | A.A. Regolamento ID | |
A.A. Regolamento | Identifica l'anno di regolamento dell'offerta a cui fa riferimento l'attività didattica del piano di studio. |
|
...
_Toc436663663 _Toc436663663 Anchor _Toc436998156 _Toc436998156 Anchor _Toc436998486 _Toc436998486 Anno accademico sostenimento esame
ATTRIBUTO | DESCRIZIONE | OSSERVAZIONI |
ID A.A. Sostenimento Esame | A.A. Sostenimento Esame ID | |
A.A. Sostenimento Esame | Identifica l'anno accademico in cui l'esame è stato effettivamente sostenuto. |
Anno accademico prima iscrizione
ATTRIBUTO | DESCRIZIONE | OSSERVAZIONI |
ID A.A. Prima Iscrizione Corso | ID A.A. Prima Iscrizione Corso | |
A.A. Prima Iscrizione Corso | Identifica l' |
aa di prima iscrizione al corso di studio in cui è iscritto lo studente nell'iscrizione presa in considerazione. |
Anchor _Toc436663664 _Toc436663664 Anchor _Toc436998157 _Toc436998157 Anchor _Toc436998487 _Toc436998487 Anno corso
ATTRIBUTO | DESCRIZIONE | OSSERVAZIONI |
Anno Corso Esame Piano | Identifica l'anno di corso in cui dovrebbe essere sostenuta l'attività didattica come specificato dal piano di studio dello studente. | |
Anno Corso Iscrizione | Identifica l'anno di corso in cui è iscritto lo studente nell'anno accademico in cui si sta analizzando il piano di studio. | |
Anno Corso Iscrizione Sost | Identifica l'anno di corso a cui è iscritto lo studente nel momento in cui sostiene l'attività didattica. L'informazione nel caso delle attività didattiche convalidate e riconosciute sono recuperate dall'esame convalidato e riconosciuto. | |
Anno Corso Prima Iscrizione | Identifica l'anno di corso di prima iscrizione al corso di studio in cui è iscritto lo studente nell'iscrizione presa in considerazione. | |
Anni Ritardo | Numero di anni di ritardo rispetto all'anno accademico di frequenza ipotetica dell'attività didattica | |
Anni Ritardo Corso | Numero di anni di ritardo rispetto all'anno accademico iscrizione in corso all'anno di corso dell'esame. |
Anchor _Toc436663665 _Toc436663665 Anchor _Toc436998158 _Toc436998158 Anchor _Toc436998488 _Toc436998488 Coorte
ATTRIBUTO | DESCRIZIONE | OSSERVAZIONI |
ID Coorte | Coorte ID | |
Coorte | Coorte | |
Flag Coorte Piano | Coorte Piano Flg |
...
_Toc436998159 Anchor _Toc436998489 _Toc436998489 Didattica Dipartimento
ATTRIBUTO | DESCRIZIONE | OSSERVAZIONI |
Dipartimento | Dipartimento | |
Dipartimento amministrativo | Dipartimento amministrativo | |
Dipartimento statistiche MIUR | Dipartimento statistiche MIUR | |
Codice dipartimento | Codice dipartimento | |
Codice dipartimento amministrativo | Codice dipartimento amministrativo | |
Codice dipartimento statistiche MIUR | Codice dipartimento statistiche MIUR |
...
Esame
ATTRIBUTO | DESCRIZIONE | OSSERVAZIONI |
Flag Sovrannumero Esame Piano | Identifica le attività didattiche prese dall'offerta e modificate per lo studente. Questa informazione è recuperata dalla fact_esami. | |
Flag Libera Esame Piano | Identifica le attività didattiche prese dall'offerta e modificate per lo studente. Questa informazione è recuperata dalla fact_esami.
| |
Flag Debito | Identifica le attività didattiche e quindi i crediti che sono stati o che devono essere sostenuti al fine di coprire un debito rilevato allo studente all'ingresso nel corso di studio. | |
Flag Ante Esame Piano | Identifica le attività didattiche che fanno riferimento a corsi di studio ante riforma 509 ,e che quindi non prevedono una valutazione in crediti ma solo in voto. E' recuperato dalla fact_esami. | |
Voto Esame Piano | Identifica il voto che lo studente ha ottenuto nel sostenimento dell'attività didattica. Le attività didattiche del piano di studio non ancora sostenuto non avranno valorizzato questo campo. | |
Flag Lode Esame Piano | Identifica le attività didattiche che sono state sostenute con la lode dallo studente. | |
Flag Sostenuto | Identifica l'attività didattica sostenuta precedentemente all'anno accademico che si sta utilizzando per analizzare il piano di studio. Con il campo Flag Sostenimento Esame e Flag Sostenuto Esame è possibile distinguere tra gli esami sostenuti dallo studente | E' valorizzato per quelle attività didattiche che lo studente ha sostenuto, prima dell'anno accademico di analisi. Utilizzato insieme al Flag Sostenimento Esame, mi dice a che punto è lo studente nel suo percorso di studi. |
Flag Sostenimento Esame | Identifica l'attività didattica sostenuta nell'anno accademico in cui si sta analizzando il piano di studio. | E' valorizzato una sola volta per anno accademico di analisi, cioè l'anno accademico in cui è stata sostenuta l'attività didattiche. Utilizzato insieme al Flag Sostenuto, mi dice a che punto è lo studente nel suo percorso di studi. |
Flag Ad Obbligatoria | Identifica le attività didattiche obbligatorie. | |
Titolare Cattedra | Identifica la titolarità della cattedra nel piano di studio. | |
Codice Titolare Cattedra | Codice della titolarità della cattedra nel piano di studio. | |
Tipo Esame Piano | Identifica la modalità di sostenimento dell'esame. Assume i seguenti valori: Scritto, Orale, Scritto/Orale congiunti, Scritto/Orale separati | |
Causale Riconoscimento | Identifica la causale del riconoscimento. Di seguito dei possibili valori:Ricon. per trasferimento | |
Flag Causale Riconoscimento Straniero | Identifica i riconoscimenti per attività svolte all'estero. | |
Flag Causale Riconoscimento Abbreviazione | Identifica i riconoscimenti per abbreviazione di corso, cioè per crediti acquisite in carriere create in altri atenei. | |
Flag Causale Riconoscimento Ingresso | Identifica i riconoscimenti per trasferimento ingresso. Si riconoscono dei crediti che non sono stati acquisiti nell'ateneo. | |
Codice Causale Riconoscimento | Codice Causale Riconoscimento | |
Giudizio Esame Piano | Identifica il giudizio per gli esami che prevedono come risultato della valutazione un giudizio. | |
Modalita Valutazione Esame Piano | Identifica la modalità di valutazione dell'esame e assume i seguenti valori: Frequentato,Giudizio,Voto. | |
Modalita Valutazione Esame Piano COD | Modalita Valutazione Esame Piano COD | |
Flag No Lez | Identifica le attività didattiche per le quali non è prevista l'erogazione delle lezioni. Sono quelle attività che sono in offerta ma non sono ancora erogate. | |
Programmazione didattica | Identifica l'attività didattica per corso di studio e anno accademico di offerta. |
|
Annualità AD | Identifica le annualità assegnate all'attività didattica. | |
Crediti AD | Identifica i crediti assegnati nell'attività didattica. | |
Durata AD | Identifica la durata dell'attività didattica. | |
Flag Frequenza AD | Identifica le attività didattiche per le quali è prevista una frequenza obbligatoria. | |
Ore Frequenza AD | Identifica le ore di frequenza previste per l'attività didattica. | |
Ore Lezione AD | Identifica le ore di lezione previste per l'attività didattica. |
|
Numero Cattedre AD | Identifica il numero di cattedre dell'attività didattica. | |
Ore Frequenza AD | Identifica le ore di frequenza previste per l'attività didattica. | |
Ore Lezione AD | Identifica le ore di lezione previste per l'attività didattica. |
|
Numero Cattedre AD | Identifica il numero di cattedre dell'attività didattica. | |
Codice Programmazione didattica | Programmazione didattica COD | |
Programmazione didattica progressivo | Programmazione didattica progressivo | |
Taf AD | Identifica il TAF dell'attività didattica. | Tipologia attività formativa dell'Attività Didattica |
Codice Taf AD | Codice del TAF dell'attività didattica. | Codice Tipologia attività formativa dell'Attività Didattica |
Tipologia AD | Identifica la tipologia dell'attività didattica. L'attributo ha significato solo per GISS e assume i seguenti valori: Insegnamento di Gruppo; Insegnamento Integrato; Insegnamento Normale; Insegnamento di Area didattica;Insegnamento di sola Frequenza | |
Codice Tipologia AD | Codice della tipologia dell'attività didattica. | |
Semestre AD | Identifica il semestre di riferimento dell'attività didattica. | |
Codice Semestre AD | Codice del semestre di riferimento dell'attività didattica. | |
Modalita Valutazione AD | Identifica la modalità di valutazione dell'attività didattica. | |
Codice Modalita Valutazione AD | Codice della modalità di valutazione dell'attività didattica. | |
Attività didattica | Identifica l'attività didattica. | |
Codice Attività didattica | Codice Attività didattica | |
PROG Attività didattica | PROG Attività didattica |
...
_Toc436663670 _Toc436663670 Anchor _Toc436998163 _Toc436998163 Anchor _Toc436998493 _Toc436998493 Istituto superiore
ATTRIBUTO | DESCRIZIONE | OSSERVAZIONI |
L1-Raggruppamento Istituti Superiori | Contiene l'insieme generale di tutti i tipi di istituti superiori | |
L2-Tipologia Istituto Superiore | Contiene gli specifici tipi di istituti superiori | |
Codice L2-tipologia istituto superiore | Contiene il codice degli specifici tipi di istituti superiori | |
L3-Tipo Titolo Superiore | Contiene tutti i tipi di titoli di scuola superiore che possono essere rilasciati dai vari istituti |
Anchor _Toc436663671 _Toc436663671 Anchor _Toc436998164 _Toc436998164 Anchor _Toc436998494 _Toc436998494 Piano di studio
ATTRIBUTO | DESCRIZIONE | OSSERVAZIONI |
Tipo Piano | Identifica il tipo di piano. Il campo assume i seguenti valori:STANDARD S; INDIVIDUALE I | |
Codice Tipo Piano | Codice Tipo Piano | |
Piano di Studio | Identifica la descrizione del piano di studio. | |
Codice Piano di Studio | Codifica della descrizione del piano di studio. | |
Piano Num | Identifica la provenienza degli esami inseriti nella FACT_PIANI: Esami comuni piano-libretto >1; Esami presenti solo nel libretto -1; Esami presenti solo nel piano 0. | |
Crediti Piano | Crediti Piano | |
Prog Piano | Identifica all'interno di uno stesso anno accademico l'ordine dei paini di studio dello studente. Il primo ha numerazione 0, poi c'è l1, il 2 ect. | E' utile per selezionare il piano di studi da analizzare quando sono definiti più piani per lo stesso anno accademico |
Matricola Piani | Identifica la matricola dello studente a cui si riferisce l'attività didattica nel piano. Questo campo è recuperato dalla fact_esami. | |
Ultimo Piano Flag | Identifica l'ultimo piano dello studente nell'ultimo anno accademico di validità del medesimo. E' utile per analizzare gli ultimi piani degli studenti. | |
Flag Ofa Piani | ||
S3 Piano | Identifica il numero di piano di studio in esse3. Assumerà i valori 1,2,3,4,5,6 etc | |
TAF Piano | Identifica il TAF dell'attività didattica del piano di studio | Tipologia attività formativa del piano di studi |
Codice TAF Piano | TAF Piano COD | Codice tipologia attività formativa del piano di studi |
Tipo Riconoscimento Esame Piano | Identifica la modalità di acquisizione dell'esame. Assume i seguenti valori: Esame sostenuto S, Esame riconosciuto R, Esame convalidato C, Esame ritirato T,Esame respinto Q | |
Codice Tipo Riconoscimento Esame Piano | Codifica della modalità di acquisizione dell'esame. | |
Codifica della modalità di acquisizione dell'esame. | Identifica il tipo di esonero dello studente nell'anno accademico di sostenimento dell'esame. Questa informazione viene recuperata dalle iscrizioni. | |
Codice Tipo Esonero Piano | Codifica del tipo di esonero dello studente nell'anno accademico di sostenimento dell'esame. | |
Fascia Piano | Identifica la fascia di esonero dello studente nell'anno accademico di sostenimento dell'esame. Questa informazione viene recuperata dalle iscrizioni. | |
Fascia Piano Numero | Fascia Piano Numero | |
Codice Fascia Piano | Codice della fascia di esonero dello studente nell'anno accademico di sostenimento dell'esame. |
...
sostenimento dell'esame. |
Profilo
ATTRIBUTO | DESCRIZIONE | OSSERVAZIONI |
Profilo | Profilo | |
Codice Profilo | Codice Profilo | |
Flag Profilo Interclasse | Flag Profilo Interclasse | |
Flag Profilo Mobilità | Flag Profilo Mobilità |
...
_Toc436998167 Anchor _Toc436998497 _Toc436998497 Misure dell'ambito Piani di Studio
Anchor _Toc436663675 _Toc436663675 Anchor _Toc436998168 _Toc436998168 Anchor _Toc436998498 _Toc436998498 Misure - Crediti
MISURA | DESCRIZIONE | Tipo operazione | OSSERVAZIONI |
Crediti gia sostenuti fine A.A. | Crediti gia sostenuti fine A.A. | SUM | |
Crediti gia sostenuti inizio A.A. | Crediti gia sostenuti inizio A.A. | SUM | |
Crediti sostenibili | Crediti sostenibili | SUM | |
Crediti sostenibili studenti in corso | Crediti sostenibili studenti in corso | SUM | |
Crediti sostenuti | Crediti sostenuti | SUM | E' relativa ai crediti delle attività didattiche teoricamente sostenibili dell’anno di corso in esame. Non tiene conto delle propedeuticità |
Crediti sostenuti studenti in corso | Crediti sostenuti studenti in corso | SUM | |
Media crediti piano | Media crediti piano | AVG |
...
_Toc436998499 Misure - Esami
MISURA | DESCRIZIONE | Tipo operazione | OSSERVAZIONI |
Esami convalidati e riconosciuti in a.a. studenti in corso | Esami convalidati e riconosciuti in a.a. studenti in corso | SUM | La misura conta gli esami riconosciuti o convalidati nell'anno accademico di analisi a studenti iscritti in corso nello stesso anno accademico |
Esami convalidati e riconosciuti in anno di analisi | Esami convalidati e riconosciuti in anno di analisi | SUM | La misura conta gli esami riconosciuti o convalidati nell'anno accademico di analisi. |
Esami gia sostenuti fine A.A. | Esami gia sostenuti fine A.A. | SUM | La misura conta gli esami sostenuti dallo studente nell'anno accademico di analisi o in un anno accademico precedente. |
Esami gia sostenuti inizio A.A. | Esami gia sostenuti inizio A.A. | SUM | La misura conta gli esami sostenuti dallo studente in un anno accademico precedente a quello di analisi. |
Esami Sostenibili | Esami Sostenibili | SUM | Il concetto di esame sostenibile, all'interno del Data Mart Studenti, è un concetto "lasco", nel senso che NON tiene conto di eventuali propedeuticità tra esami. Un esame è sostenibile quando uno studente è iscritto ad un anno di corso pari o successivo a quello dell'attività didattica del piano. |
Esami sostenibili studenti in corso | Esami sostenibili studenti in corso | SUM | Il concetto di esame sostenibile da studente in corso, all'interno del Data Mart Studenti, è un concetto "lasco", nel senso che NON tiene conto di eventuali propedeuticità tra esami. Un esame è sostenibile da uno studente in corso quando uno studente è iscritto IN CORSO ad un anno di corso pari a quello dell'attività didattica del piano. |
Esami sostenuti | Esami sostenuti | SUM | Conta gli esami sostenuti nell'anno accademico in analisi |
Esami sostenuti studenti in corso | Esami sostenuti studenti in corso | SUM | Conta gli esami sostenuti nell'anno accademico in analisi da studenti iscritti in corso |
