...
ATTRIBUTO | DESCRIZIONE | OSSERVAZIONI |
Crediti Immatricolazione Aa Ava As | Identifica i crediti sostenuti dallo studente nell'aa preso in considerazione indipendentemente dal cds. I crediti per l'X/X+1 fanno riferimento a quelli acquisiti nell'as dal 01/10/x al 31/12/x+1 | |
Crediti Immatricolazione Aa Ava | Identifica i crediti sostenuti fino al 31/12/AA+1 dagli studenti immatricolati nell’ AA/AA+1 indipendentemente dal cds. Si considerano solo i crediti inviati all’ANS. | Sono conteggiati solo i crediti delle attività didattiche valide ai fini ANS |
Crediti Immatricolazione Aa Cds Ava | Identifica i crediti sostenuti fino al 31/12/AA+1 dagli studenti immatricolati nell’ AA/AA+1 nel cds di immatricolazione Si considerano solo i crediti inviati all’ANS. | Sono conteggiati solo i crediti delle attività didattiche valide ai fini ANS |
Crediti Immatricolazione Aa | Identifica i crediti sostenuti dallo studente nell'anno accademico dell'immatricolazione | |
Crediti Immatricolazione Aa Cds | Identifica i crediti sostenuti dallo studente nell'anno accademico e cds dell'immatricolazione | |
Flag Immatricolato Miur | Identifica gli immatricolati che hanno pagato la seconda rata entro il 31 Luglio | Il flag si riferisce al pagamento delle tasse e non alla definizione di immatricolato MIUR o puro |
Flag Immatricolato Miur (31_01) | Identifica gli immatricolati in regola con il pagamento delle tasse al 31 Gennaio dell'anno successivo (31 gennaio (AA_ID+1)) | |
Flag Immatricolato Miur (30_11) | Identifica gli immatricolati in regola con il pagamento delle tasse al 30 Novembre dell'anno di immatricolazione (30 Novembre (AA_ID)) |
|
Flag icritto in Altro Corso Anno Successivo | Lo studente nell'anno successivo si è iscritto ad un corso differente da quello di immatricolazione. | |
Flag Imm. Trasferito in Uscita | Immatricolati che hanno effettuato un trasferimento in uscita |
|
Anno Corso Imm. | Identifica l'anno di corso dello studente al momento dell'immatricolazione |
|
Anno Corso Imm (Primo Evento) | Identifica l'anno di corso della prima iscrizione della carriera e coincide con l'informazione della spedizione 1 dell'ANS | |
Età Immatricolati | Identifica l'età dello studente nel momento dell'immatricolazione |
|
Matricola Immatricolati | Identifica la matricola dello studente nell'anno accademico di immatricolazione |
|
Base Punteggio Concorsi-Immatricolati | Base Punteggio del concorso per l'accesso al corso effettuato dallo studente | |
Punteggio Concorso-Immatricolati | Punteggio dello studente al concorso per l'accesso al corso | |
Posizione Concorso-Immatricolati | Posizione raggiunta dallo studente nel concorso per l'accesso al corso | |
Stato Immatricolazione | Identifica lo stato dell'iscrizione. Può assumere i valori: attiva, annullata, sospesa | |
Codice Stato Immatricolazione | Identifica il codice dello stato dell'iscrizione. | |
Motivo Stato Immatricolazione | Identifica il motivo dello stato dell'iscrizione. Può assumere i valori: trasferimento in ingresso, passaggio, annullamento iscrizione, interruzione/sospensione, tasse non regolari, in attesa di delibera; | |
Codice Motivo Stato Immatricolazione | Identifica il codice del motivo dello stato dell'iscrizione. |
...