...
ATTRIBUTO | DESCRIZIONE | OSSERVAZIONI |
Coorte Iscrizione Flg | Identifica le iscrizione degli studenti che sono ancora all'interno della corte. |
|
Coorte Iscrizione Totale Flg | Identifica le iscrizione degli studenti che appartengono alla corte. Ne fanno parte anche gli studenti che nell'anno accademico considerato abbandonano, effettuano un passaggio, un trasferimento o si laureano. | |
Coorte Iscrizione Ava Flg | Identifica la coorte come intesa dall'ava. Gli abbandoni espliciti e impliciti non fanno abbassare il coorte flag dell'iscrizone. | |
Coorte Iscrizioni Ava01 Flg | Lo studente esce dalla coorte nell'anno AA/AA+1 solo se effettua passaggi o trasferimenti prima del 31/12/AA. Se li effettua in una data successiva, allora esce dalla coorte AA/AA+1.Identifica il coorte flg utilizzato nel calcolo dell'indicatore ic10, appartiene alla coorte se è nello stesso corso, senza trasf o passaggio entro il 31_12 per le laure triennali e ciclo unico, per le specialistiche se fa un uscita per pass o trsf |
Data Iscrizione
ATTRIBUTO | DESCRIZIONE | OSSERVAZIONI |
ID Giorno iscrizione | ID Giorno iscrizione |
|
Giorno iscrizione | Giorno iscrizione |
|
Giorno iscrizione (DATA) | Giorno iscrizione (DATA) |
|
ID Mese iscrizione | ID Mese iscrizione |
|
Mese iscrizione | Mese iscrizione |
|
ID Trimestre iscrizione | ID Trimestre iscrizione |
|
Trimestre iscrizione | Trimestre iscrizione |
|
ID Semestre iscrizione | ID Semestre iscrizione |
|
Semestre iscrizione | Semestre iscrizione |
|
ID Anno iscrizione | ID Anno iscrizione |
|
Anno iscrizione | Anno iscrizione |
|
...