...
Attributo | Properties aggiuntive | Descrizione | OSSERVAZIONI |
Classe scelta |
| Identifica per i corsi interclasse la classe scelta dallo studente nell'aa di iscrizione. |
|
AA Regolamento
Attributo | Properties aggiuntive | Descrizione | OSSERVAZIONI |
A.A. Regolamento |
| Identifica l'anno accademico di regolamento al quale è iscritto lo studente |
|
Flag
Attributo | Properties aggiuntive | Descrizione | OSSERVAZIONI |
Flag Coorte Abbandono |
| Indica se lo studente ha abbandonato o meno la coorte d'appartenenza (valori S/N). |
|
Flag Coorte Iscrizione |
| studenti che nell'anno corrente non hanno fatto un abbandono, un passaggio, un trasferimento o si sono laureati. |
|
Flag Iscritto MIUR |
| Identifica le iscrizioni in regola con il pagamento della prima e della seconda rata entro il 31 luglio | |
Flag Regolare |
| Uno studente è regolare se iscritto al sistema universitario Italia da un numero di anni inferiore o uguale alla durata legale del corso di riferimento | Questo flag è posto a ... quando uno studente è regolare è iscritto al sistema universitario italia da un numero di anni inferiore o uguale alla durata legale del corso di riferimento Il flag vale:
|
Flag ricognizione |
| Identifica le iscrizioni che sono state ricostruite per ricognizione | E' l'iscrizione ricostruita a posteriori per gli anni di corso per i quali lo studente non ha effettuato attività didattica; ciò si rende necessario poiché non è possibile avere buchi nelle iscrizioni. Nel caso in cui l'ultima iscrizione attiva dello studente risalga ad un anno accademico diverso da quello precedente, è necessario effettuare la ricognizione che consente di ricostruire tutte le iscrizioni mancanti. |
Flag Iscritto |
| Identifica gli studenti iscritti | Il flag consente di applicare un filtro al cubo degli iscritti, immatricolati, immatricolati provvisori e abbandoni, al fine di selezionare solamente i record relativi agli studenti iscritti. |
Flag Iscritto Lavoratore |
| Identifica gli studenti lavoratori iscritti | Il flag consente di applicare un filtro al cubo degli iscritti, immatricolati, immatricolati provvisori e abbandoni, al fine di selezionare solamente i record relativi agli studenti iscritti lavoratori. |
Flag Iscritto Part-time |
| Identifica gli studenti iscritti in regime di part-time | Il flag consente di applicare un filtro al cubo degli iscritti, immatricolati, immatricolati provvisori e abbandoni, al fine di selezionare solamente i record relativi agli studenti iscritti in regime di part-time. |
Flag Immatricolato Generico |
| Identifica gli immatricolati generici | Il flag consente di applicare un filtro al cubo degli iscritti, immatricolati, immatricolati provvisori e abbandoni, al fine di selezionare solamente i record relativi agli immatricolati generici. |
Flag Immatricolato MIUR |
| Identifica gli immatricolati MIUR | Il flag consente di applicare un filtro al cubo degli iscritti, immatricolati, immatricolati provvisori e abbandoni, al fine di selezionare solamente i record relativi agli immatricolati MIUR. |
Flag Abbandono |
| Identifica gli abbandoni | Il flag consente di applicare un filtro al cubo degli iscritti, immatricolati, immatricolati provvisori e abbandoni, al fine di selezionare solamente i record relativi agli studenti che hanno effettuato un abbandono. |
Flag Abbandono Intermedio |
| Identifica gli abbandoni intermedi | Il flag consente di applicare un filtro al cubo degli iscritti, immatricolati, immatricolati provvisori e abbandoni, al fine di selezionare solamente i record relativi agli studenti che hanno effettuato un abbandono intermedio. |
Flag Immatricolato Provvisorio |
| Identifica gli immatricolati provvisori | Il flag consente di applicare un filtro al cubo degli iscritti, immatricolati, immatricolati provvisori e abbandoni, al fine di selezionare solamente i record relativi agli immatricolati provvisori. |
...
ATTRIBUTO | DESCRIZIONE | OSSERVAZIONI |
Crediti Aa Ava As | Identifica i crediti sostenuti dal 01/10/X al 31/12/X+1 dallo studente nell'aa X/X+1 indipendentemente dal cds. | |
Crediti Anno Accademico AVA | Identifica i crediti sostenuti fino al 31/12/AA+1 dagli studenti iscritti nell’ AA/AA+1 indipendentemente dal cds. Si considerano solo i crediti inviati all’ANS. | Sono conteggiati solo i crediti delle attività didattiche valide ai fini ANS |
Crediti Anno Accademico e CdS AVA | Identifica i crediti sostenuti fino al 31/12/AA+1 dagli studenti iscritti nell’ AA/AA+1 nel cds di iscrizione. Si considerano solo i crediti inviati all’ANS. | Sono conteggiati solo i crediti delle attività didattiche valide ai fini ANS |
Crediti Anno Accademico precedente AVA | Identifica i crediti sostenuti fino al 31/12/AA dagli studenti iscritti nell’ AA/AA+1 indipendentemente dal cds. Si considerano solo i crediti inviati all’ANS. | Sono conteggiati solo i crediti delle attività didattiche valide ai fini ANS |
Crediti Anno Accademico precedente e CdS AVA | Identifica i crediti sostenuti fino al 31/12/AA dagli studenti iscritti nell’ AA/AA+1 nel cds di iscrizione. Si considerano solo i crediti inviati all’ANS. | Sono conteggiati solo i crediti delle attività didattiche valide ai fini ANS |
Crediti Anno Accademico | Identifica i crediti sostenuti nell’anno solare AA+1 dagli studenti iscritti nell’ AA/AA+1 indipendentemente dal cds | Sono conteggiati i crediti di tutte le attività didattiche presenti nel DM SEGSTU, anche quelle non inviate all'ANS |
Crediti Anno Accademico e CdS | Identifica i crediti sostenuti nell’anno solare AA+1 dagli studenti iscritti nell’ AA/AA+1 nel cds di iscrizione. Si considerano solo i crediti inviati all’ANS. | Sono conteggiati i crediti di tutte le attività didattiche presenti nel DM SEGSTU, anche quelle non inviate all'ANS |
Crediti Anno Accademico precedente | Identifica i crediti sostenuti fino al 31/12/AA dagli studenti iscritti nell’ AA/AA+1 indipendentemente dal cds. | Sono conteggiati i crediti di tutte le attività didattiche presenti nel DM SEGSTU, anche quelle non inviate all'ANS |
Crediti Anno Accademico precedente e CdS | Identifica i crediti sostenuti nell’anno solare AA dagli studenti iscritti nell’ AA/AA+1 nel cds di iscrizione | Sono conteggiati i crediti di tutte le attività didattiche presenti nel DM SEGSTU, anche quelle non inviate all'ANS |
...
MISURA | DESCRIZIONE | Tipo operazione | OSSERVAZIONI |
Crediti aa | Identifica i crediti sostenuti dallo studente nell'aa preso in considerazione indipendentemente dal cds | SUM | Crediti sostenuti nell’anno solare AA+1 dagli studenti iscritti nell’AA/AA+1 indipendentemente dal cds. Si considerato i crediti di tutte le attività del DM SEGSTU, indipendentemente dal loro invio all'ANS |
Crediti aa cds | Identifica i crediti sostenuti dallo studente nell'aa preso in considerazione e nel cds dell'iscrizione | SUM | Crediti sostenuti nell’anno solare AA+1 dagli studenti iscritti nell’ AA/AA+1 nel cds di iscrizione. Si considerato i crediti di tutte le attività del DM SEGSTU, indipendentemente dal loro invio all'ANS |
Crediti aa precedente | Identifica i crediti sostenuti dallo studente nell'aa precedente a quello preso in considerazione indipendentemente dal cds | SUM | Crediti sostenuti nell’anno solare AA dagli studenti iscritti nell’ AA/AA+1 indipendentemente dal cds. Si considerato i crediti di tutte le attività del DM SEGSTU, indipendentemente dal loro invio all'ANS |
Crediti aa precedente cds | Identifica i crediti sostenuti dallo studente nell'aa precedente a quello preso in considerazione e nel cds dell'iscrizione | SUM | Crediti sostenuti nell’anno solare AA dagli studenti iscritti nell’ AA/AA+1 nel cds di iscrizione. Si considerato i crediti di tutte le attività del DM SEGSTU, indipendentemente dal loro invio all'ANS |
Crediti Aa Ava As | Identifica i crediti sostenuti dal 01/10/X al 31/12/X+1 dallo studente nell'aa X/X+1 indipendentemente dal cds. | SUM | |
Crediti aa AVA | Identifica i crediti inviati all'ANS sostenuti dallo studente nell'aa preso in considerazione indipendentemente dal cds | SUM | Crediti sostenuti fino al 31/12/AA+1 dagli studenti iscritti nell’ AA/AA+1 indipendentemente dal cds. Si considerano solo i crediti inviati all’ANS. |
Crediti aa cds AVA | Identifica i crediti inviati all'ANS sostenuti dallo studente nell'aa preso in considerazione e nel cds dell'iscrizione | SUM | Crediti sostenuti fino al 31/12/AA+1 dagli studenti iscritti nell’ AA/AA+1 nel cds di iscrizione. Si considerano solo i crediti inviati all’ANS. |
Crediti aa precedente AVA | Identifica i crediti inviati all'ANS sostenuti dallo studente nell'aa precedente a quello preso in considerazione indipendentemente dal cds | SUM | Crediti sostenuti fino al 31/12/AA dagli studenti iscritti nell’ AA/AA+1 indipendentemente dal cds. Si considerano solo i crediti inviati all’ANS. |
Crediti aa precedente cds AVA | Identifica i crediti inviati all'ANS sostenuti dallo studente nell'aa precedente a quello preso in considerazione e nel cds dell'iscrizione | SUM | Crediti sostenuti fino al 31/12/AA dagli studenti iscritti nell’ AA/AA+1 nel cds di iscrizione. Si considerano solo i crediti inviati all’ANS. |
Studenti regolari con almeno 40 CFU | Numero di studenti regolari AVA che hanno acquisito almeno 40 CFU | SUM | Misura introdotta per calcolare l'indicatore A 1.1 dell'Allegato E AVA del D.M. 987/2016. Crediti sostenuti fino al 31/12/AA degli iscritti all’AA/AA+1 con le condizioni: studente regolare AVA, no ricognizione, no sospensione e "Crediti aa precedente AVA">=40 |
Studenti al II anno coorte con almeno 20 CFU | Studenti che proseguono al II anno di coorte che hanno acquisito almeno 20 CFU al I anno, | SUM | Misura introdotta per calcolare l'indicatore E1.3.a dell'Allegato E AVA del D.M. 987/2016. Crediti sostenuti fino al 31/12/AA degli iscritti all’AA/AA+1 con le condizioni:no ricognizione, no sospensione, no bbreviazione, no trasferimento in ingresso, iscritto al II anno della coorte e "Crediti aa precedente AVA">=20 |
Studenti al II anno coorte con almeno 40 CFU | Studenti che proseguono al II anno di coorte che hanno acquisito almeno 40 CFU al I anno | SUM | Misura introdotta per calcolare l'indicatore E1.3.b dell'Allegato E AVA del D.M. 987/2016. Crediti sostenuti fino al 31/12/AA degli iscritti all’AA/AA+1 con le condizioni:no ricognizione, no sospensione, no bbreviazione, no trasferimento in ingresso, iscritto al II anno della coorte e "Crediti aa precedente AVA">=40 |
Crediti estero anno successivo AVA | Somma i crediti della carriera per aa/aa+1 sostenuti all'estero nell'anno solare aa+1 validi per AVA | SUM | |
Incidenza Crediti AVA | Incidenza Crediti AVA | SUM | Campo calcolato come rapporto tra Crediti aa AVA e Numero crediti |
Incidenza Crediti AVA Precedente | Incidenza Crediti AVA Precedente | SUM | Campo calcolato come rapporto tra Crediti aa precedente AVA e Numero crediti |
...