...
ATTRIBUTO | DESCRIZIONE | OSSERVAZIONI |
Crediti Aa Ava As | Identifica i crediti sostenuti dallo studente nell'aa preso in considerazione indipendentemente dal cds. I crediti per l'X/X+1 fanno riferimento a quelli acquisiti nell'as dal 01/10/x al 31/12/x+1. | |
Crediti Anno Accademico AVA | Identifica i crediti sostenuti fino al 31/12/AA+1 dagli studenti iscritti nell’ AA/AA+1 indipendentemente dal cds. Si considerano solo i crediti inviati all’ANS. | Sono conteggiati solo i crediti delle attività didattiche valide ai fini ANS |
Crediti Anno Accademico e CdS AVA | Identifica i crediti sostenuti fino al 31/12/AA+1 dagli studenti iscritti nell’ AA/AA+1 nel cds di iscrizione. Si considerano solo i crediti inviati all’ANS. | Sono conteggiati solo i crediti delle attività didattiche valide ai fini ANS |
Crediti Anno Accademico precedente AVA | Identifica i crediti sostenuti fino al 31/12/AA dagli studenti iscritti nell’ AA/AA+1 indipendentemente dal cds. Si considerano solo i crediti inviati all’ANS. | Sono conteggiati solo i crediti delle attività didattiche valide ai fini ANS |
Crediti Anno Accademico precedente e CdS AVA | Identifica i crediti sostenuti fino al 31/12/AA dagli studenti iscritti nell’ AA/AA+1 nel cds di iscrizione. Si considerano solo i crediti inviati all’ANS. | Sono conteggiati solo i crediti delle attività didattiche valide ai fini ANS |
Crediti Anno Accademico | Identifica i crediti sostenuti nell’anno solare AA+1 dagli studenti iscritti nell’ AA/AA+1 indipendentemente dal cds | Sono conteggiati i crediti di tutte le attività didattiche presenti nel DM SEGSTU, anche quelle non inviate all'ANS |
Crediti Anno Accademico e CdS | Identifica i crediti sostenuti nell’anno solare AA+1 dagli studenti iscritti nell’ AA/AA+1 nel cds di iscrizione. Si considerano solo i crediti inviati all’ANS. | Sono conteggiati i crediti di tutte le attività didattiche presenti nel DM SEGSTU, anche quelle non inviate all'ANS |
Crediti Anno Accademico precedente | Identifica i crediti sostenuti fino al 31/12/AA dagli studenti iscritti nell’ AA/AA+1 indipendentemente dal cds. | Sono conteggiati i crediti di tutte le attività didattiche presenti nel DM SEGSTU, anche quelle non inviate all'ANS |
Crediti Anno Accademico precedente e CdS | Identifica i crediti sostenuti nell’anno solare AA dagli studenti iscritti nell’ AA/AA+1 nel cds di iscrizione | Sono conteggiati i crediti di tutte le attività didattiche presenti nel DM SEGSTU, anche quelle non inviate all'ANS |
Crediti da acquisire (A.A. Iscrizione Precedente) | Identifica i crediti che lo studente doveva acquisire nell'anno accademico precedente a quello attualmente considerato. | |
Flag Ricognizione | Identifica le iscrizioni che sono state ricostruite per ricognizione | E' l'iscrizione ricostruita a posteriori per gli anni di corso per i quali lo studente non ha effettuato attività didattica; ciò si rende necessario poiché non è possibile avere buchi nelle iscrizioni. Nel caso in cui l'ultima iscrizione attiva dello studente risalga ad un anno accademico diverso da quello precedente, è necessario effettuare la ricognizione che consente di ricostruire tutte le iscrizioni mancanti. Le ricognizioni non vengono conteggiate negli iscritti; per contarle in un report occorre inserire la matricola e non la misura Iscritti, Iscritti MIUR, ecc |
Flag Sospesa | Identifica le iscrizioni sospese | Lo studente iscritto a un corso di studio può chiedere la sospensione della carriera per uno o più anni accademici per i seguenti motivi: maternità, mobilità internazionale, ecc. |
Flag Condizionata | Identifica le iscrizioni in stato condizionato | Carriera in stato condizionato è posta per quegli studenti che si iscrivono all'anno successivo, ma devono ancora assolvere degli obblighi necessari al completamenteo dell'iscrizione (superare uno sbarramento, attestare frequenze, presentare documentazione, ecc.) |
Flag Part Time | Identifica lo studente in regime Part Time | |
Flag Regolare | Uno studente è regolare se è iscritto al sistema universitario Italia da un numero di anni inferiore o uguale alla durata legale del corso di riferimento |
|
Flag regolare Ava | Identifica le iscrizioni regolari secondo le specifiche del costo standard dello studente utilizzato nelle specifiche AVA2 e PRO3 | La regola di definizione è contenuta nella “Nota metodologica sull’estrazione dei dati ANS ai fini del calcolo del costo standard per studente” in cui si fa [… riferimento al concetto di regolarità della carriera all’interno dell’Ateneo, in modo tale che tutti gli studenti sono presi in considerazione in ogni Ateneo per un numero di anni pari alla durata normale del tipo di corso frequentato, indipendentemente da fatti amministrativi (trasferimenti di corso, interruzioni di carriera …) interni all’Ateneo. Nel computo degli anni all'interno dello stesso ateneo e tipo di corso (L; LM; LMU), vengono pertanto considerate eventuali carriere precedenti eccetto quelle concluse con il conseguimento del titolo. Gli studenti già in possesso di titolo universitario di pari livello o che hanno maturato parte del loro percorso in Atenei (italiani o esteri) sono conteggiati tenendo conto delle eventuali abbreviazioni di carriera...] Nel caso di studenti part-time, essi […sono conteggiati con peso pari a 0,5 e sono considerati regolari per un numero di anni maggiore della normale durata del corso di studi. Più in dettaglio: la regolarità negli studi viene aumentata di 1 anno per ciascuno degli anni in cui ci si impegna per un numero di CFU inferiore o uguale alla soglia sopra descritta.] |
Flag Lavoratore | Identifica lo studente lavoratore |
|
Flag Attesa di Laurea | Identifica le iscrizioni degli studenti che hanno fatto richiesta di laurea | Tra gli iscritti, tale flag identifica i 'laureandi' |
Flag Iscritto Miur | Indica le iscrizioni in regola con il pagamento della prima e seconda rata entro il 31 luglio |
|
Flag Iscritto Miur (31_12) | Identifica gli studenti in regola con il pagamento delle tasse al 31 dicembre dell'anno di iscrizione (31/12/AA_ID) |
|
Flag Iscritto Miur (31_01) | Flag Iscritto Miur (31_01) Identifica gli studenti in regola con il pagamento delle tasse al 31 gennaio dell'anno successivo all'iscrizione (31/01/AA_ID+1) |
|
Flag Iscritto Miur (31_10) | Identifica gli studenti in regola con il pagamento delle tasse al 31 ottobre dell'anno di iscrizione (31/10/AA_ID) |
|
Flag Iscritto Miur (30_11) | Identifica gli studenti in regola con il pagamento delle tasse al 30 novembre dell'anno di iscrizione (30/11/AA_ID) |
|
Età Iscritto | Identifica l'età dello studente iscritto al momento dell'iscrizione | |
Anno Corso Iscrizione | Identifica l'anno di corso dell'iscrizione | Se vale 1, identifica gli iscritti al primo anno di corso, indipendentemente dal numero di anni di durata della propria carriera universitaria. |
Anno Corso Prima Iscrizione | Identifica l'anno di corso di prima iscrizione al corso di studio in cui è iscritto lo studente nell'iscrizione presa in considerazione | |
Anno Fuori Corso | Identifica il numero di anni di iscrizioni fuori corso che lo studente ha effettuato nella carriera per l'iscrizione considerata indipendentemente dal corso di iscrizione. | |
Anno Ripetente | Identifica le iscrizioni effettuate come studente ripetente. | |
Nro Anni Iscrizione | Identifica il numero di anni di iscrizione dalla creazione della carriera. | |
Numero Totale Anni Fuori Corso | Identifica il numero di anni di iscrizioni fuori corso che lo studente ha effettuato nella carriera all'interno del corso di studio dell'iscrizione considerata. | |
Percentuale Handicap | Identifica la percentuale di handicap dello studente (iscritto) |
|
Tipo Handicap | Tipo Handicap | |
Codice Tipo Handicap | Codice Tipo Handicap | Gli iscritti con handicap sono ricavabili utilizzando questo attributo, ponendolo NOT NULL |
Matricola Iscritto | Identifica la matricola dello studente nell'anno di iscrizione
|
|
Appello Seduta Laurea | Appello Seduta Laurea | |
Appello Seduta Laurea Codice | Appello Seduta Laurea Codice | |
Stato Iscrizione | Stato dell'iscrizione dello studente (Attiva, Sospesa,...) | |
Codice stato iscrizione | Codice dello stato dell'iscrizione (A, S,...) | |
Motivo Stato Iscrizione | Motivo dello stato dell'iscrizione dello studente (immatricolazione, tasse non regolari,...) | |
Codice motivo stato iscrizione | Codice del motivo dello stato dell'iscrizione dello studente (IMM, T,...) | |
Stato Matricola | Indica lo stato della matricola legata all'iscrizone | |
Codice Stato Matricola | Indica il codice dello stato della matricola legata all'iscrizone | |
Motivo Stato Matricola | Identifica il motivo dello stato della matricola legata all'iscrizione. Può assumere i valori: trasferimento in ingresso, passaggio, annullamento iscrizione, interruzione/sospensione, tasse non regolari, in attesa di delibera; | |
Codice Motivo Stato Matricola | Identifica il codice del motivo dello stato della matricola legata all'iscrizione. | |
Isee | Corrisponde alla dichiarazione dell'isee fatta dallo studente nell'autocertificazione | |
Ispe | Corrisponde alla dichiarazione dell'ispe fatta dallo studente nell'autocertificazione | |
Codice Tipo Esonero | Identifica il tipo di richiesta di esonero per l'iscrizione | |
Tipo Esonero | Identifica il tipo di richiesta di esonero per l'iscrizione | |
Causale Esonero | Codice che identifica la causale dell'esonero | |
Codice Causale Esonero | Codice che identifica la causale dell'esonero |
...
MISURA | DESCRIZIONE | Tipo Operazione | OSSERVAZIONI |
Crediti Estero anno solare successivo AA AVA | Identifica i crediti sostenuti all'estero dallo studente nell'anno solare come definizione AVA2. | SUM | |
Iscritti Miur | Studente che nell'anno accademico di riferimento, alla data del 31 luglio, risulta essere in regola con i tutti i pagamenti relativi alle tasse di iscrizione, ovvero risulta aver pagato l'ultima rata di iscrizione. | SUM | Sono iscritti MIUR quegli studenti che hanno il flag iscritti MIUR alzato e risultano iscritti (stato iscrizione attiva o sospesa per motivi diversi da Mancata presentazione della domanda e iscrizione per ipotesi)
|
Iscritti Miur Maschi | Studenti di genere maschile che nell'anno accademico di riferimento, alla data del 31 luglio, risultano essere in regola con i tutti i pagamenti relativi alle tasse di iscrizione, ovvero risultano aver pagato l'ultima rata di iscrizione. | SUM |
|
Iscritti Miur Femmine | Studenti di genere femminile che nell'anno accademico di riferimento, alla data del 31 luglio, risultano essere in regola con i tutti i pagamenti relativi alle tasse di iscrizione, ovvero risultano aver pagato l'ultima rata di iscrizione. | SUM |
|
Iscritti Miur Comune (CdS) | Studenti che nell'anno accademico di riferimento, alla data del 31 luglio, risultano essere in regola con i tutti i pagamenti relativi alle tasse di iscrizione, ovvero risultano aver pagato l'ultima rata di iscrizione e per i quali la sede del corso di studio coincide con il comune di residenza. | SUM |
|
Iscritti Miur Provincia (Cds) | Studenti che nell'anno accademico di riferimento, alla data del 31 luglio, risultano essere in regola con i tutti i pagamenti relativi alle tasse di iscrizione, ovvero risultano aver pagato l'ultima rata di iscrizione e che risiedono nella stessa provincia della sede del corso di studio ma non nello stesso comune della sede del corso di studio. | SUM |
|
Iscritti Miur Regione (Cds) | Studenti che nell'anno accademico di riferimento, alla data del 31 luglio, risultano essere in regola con i tutti i pagamenti relativi alle tasse di iscrizione, ovvero risultano aver pagato l'ultima rata di iscrizione e che risiedono nella stessa regione della sede del corso di studio ma non nella stessa provincia della sede del corso di studio. | SUM |
|
Iscritti Miur Italia | Studenti che nell'anno accademico di riferimento, alla data del 31 luglio, risultano essere in regola con i tutti i pagamenti relativi alle tasse di iscrizione, ovvero risultano aver pagato l'ultima rata di iscrizione e che risiedono in Italia in una regione diversa da quella della sede del corso di studio. | SUM |
|
Iscritti Miur Estero | Studenti con residenza straniera che nell'anno accademico di riferimento, alla data del 31 luglio, risultano essere in regola con i tutti i pagamenti relativi alle tasse di iscrizione, ovvero risultano aver pagato l'ultima rata di iscrizione | SUM |
|
Iscritti | Studenti che nell'anno accademico di riferimento hanno rinnovato l'iscrizione. | SUM | Gli iscritti sono studenti che hanno stato iscrizione: attiva oppure sospesa per motivi diversi da:
|
Iscritti Maschi | Studenti di genere maschile che nell'anno accademico di riferimento hanno rinnovato l'iscrizione | SUM |
|
Iscritti Femmine | Studenti di genere femminile che nell'anno accademico di riferimento hanno rinnovato l'iscrizione | SUM |
|
Iscritti Comune Corso | Studenti che nell'anno accademico di riferimento hanno rinnovato l'iscrizione e per i quali la sede del corso di studio coincide con il comune di residenza. | SUM |
|
Iscritti Provincia (Cds) | Studenti che nell'anno accademico di riferimento hanno rinnovato l'iscrizione e che risiedono nella stessa provincia della sede del corso di studio ma non nello stesso comune della sede del corso di studio. | SUM |
|
Iscritti Regione (Cds) | Studenti che nell'anno accademico di riferimento hanno rinnovato l'iscrizione e che risiedono nella stessa regione della sede del corso di studio ma non nella stessa provincia della sede del corso di studio. | SUM |
|
Iscritti Italia | Studenti che nell'anno accademico di riferimento hanno rinnovato l'iscrizione e che risiedono in Italia in una regione diversa da quella della sede del corso di studio. | SUM |
|
Iscritti Estero | Studenti con residenza straniera che nell'anno accademico di riferimento hanno rinnovato l'iscrizione | SUM |
|
Iscritti part-time | Studenti in regime part-time che nell'anno accademico di riferimento hanno rinnovato l'iscrizione | SUM |
|
Iscritti full-time | Studenti in regime full-time che nell'anno accademico di riferimento hanno rinnovato l'iscrizione | SUM |
|
Numero crediti Aa Ava As | Identifica i crediti sostenuti dallo studente nell'aa preso in considerazione indipendentemente dal cds. I crediti per l'X/X+1 fanno riferimento a quelli acquisiti nell'as dal 01/10/x al 31/12/x+1 | SUM | |
Numero crediti Anno Accademico | Somma il numero di crediti sostenuti nell’anno solare AA+1 dagli studenti iscritti nell’ AA/AA+1 indipendentemente dal cds | SUM | Sono conteggiati i crediti di tutte le attività didattiche presenti nel DM SEGSTU, anche quelle non inviate all'ANS |
Numero crediti Anno Accademico e CdS | Somma il numero di crediti sostenuti nell’anno solare AA+1 dagli studenti iscritti nell’ AA/AA+1 nel cds di iscrizione | SUM | Sono conteggiati i crediti di tutte le attività didattiche presenti nel DM SEGSTU, anche quelle non inviate all'ANS |
Numero crediti Anno Accademico precedente | Somma il numero di crediti sostenuti nell’anno solare AA dagli studenti iscritti nell’ AA/AA+1 indipendentemente dal cds | SUM | Sono conteggiati i crediti di tutte le attività didattiche presenti nel DM SEGSTU, anche quelle non inviate all'ANS |
Numero crediti Anno Accademico precedente e CdS | Somma il numero di crediti sostenuti nell’anno solare AA dagli studenti iscritti nell’ AA/AA+1 nel cds di iscrizione | SUM | Sono conteggiati i crediti di tutte le attività didattiche presenti nel DM SEGSTU, anche quelle non inviate all'ANS |
Numero crediti Anno Accademico AVA | Somma il numero di crediti sostenuti nell’anno solare AA+1 dagli studenti iscritti nell’ AA/AA+1 indipendentemente dal cds. Si considerano solo i crediti inviati all’ANS | SUM | Sono conteggiati solo i crediti delle attività didattiche valide ai fini ANS |
Numero crediti Anno Accademico e CdS AVA | Somma il numero di crediti sostenuti nell’anno solare AA+1 dagli studenti iscritti nell’ AA/AA+1 nel cds di iscrizione. Si considerano solo i crediti inviati all’ANS. | SUM | Sono conteggiati solo i crediti delle attività didattiche valide ai fini ANS |
Numero crediti Anno Accademico precedente AVA | Somma il numero di crediti sostenuti nell’anno solare AA dagli studenti iscritti nell’ AA/AA+1 indipendentemente dal cds. Si considerano solo i crediti inviati all’ANS. | SUM | Sono conteggiati solo i crediti delle attività didattiche valide ai fini ANS |
Numero crediti Anno Accademico precedente e CdS AVA | Somma il numero di crediti sostenuti nell’anno solare AA dagli studenti iscritti nell’ AA/AA+1 nel cds di iscrizione. Si considerano solo i crediti inviati all’ANS. | SUM | Sono conteggiati solo i crediti delle attività didattiche valide ai fini ANS |
...
ATTRIBUTO | DESCRIZIONE | OSSERVAZIONI |
Crediti Immatricolazione Aa Ava As | Identifica i crediti sostenuti dallo studente nell'aa preso in considerazione indipendentemente dal cds. I crediti per l'X/X+1 fanno riferimento a quelli acquisiti nell'as dal 01/10/x al 31/12/x+1 | |
Crediti Immatricolazione Aa Ava | Identifica i crediti sostenuti fino al 31/12/AA+1 dagli studenti immatricolati nell’ AA/AA+1 indipendentemente dal cds. Si considerano solo i crediti inviati all’ANS. | Sono conteggiati solo i crediti delle attività didattiche valide ai fini ANS |
Crediti Immatricolazione Aa Cds Ava | Identifica i crediti sostenuti fino al 31/12/AA+1 dagli studenti immatricolati nell’ AA/AA+1 nel cds di immatricolazione Si considerano solo i crediti inviati all’ANS. | Sono conteggiati solo i crediti delle attività didattiche valide ai fini ANS |
Crediti Immatricolazione Aa | Identifica i crediti sostenuti dallo studente nell'anno accademico dell'immatricolazione | |
Crediti Immatricolazione Aa Cds | Identifica i crediti sostenuti dallo studente nell'anno accademico e cds dell'immatricolazione | |
Flag Immatricolato Miur | Identifica gli immatricolati che hanno pagato la seconda rata entro il 31 Luglio | Il flag si riferisce al pagamento delle tasse e non alla definizione di immatricolato MIUR o puro |
Flag Immatricolato Miur (31_01) | Identifica gli immatricolati in regola con il pagamento delle tasse al 31 Gennaio dell'anno successivo (31 gennaio (AA_ID+1)) | |
Flag Immatricolato Miur (30_11) | Identifica gli immatricolati in regola con il pagamento delle tasse al 30 Novembre dell'anno di immatricolazione (30 Novembre (AA_ID)) |
|
Flag icritto in Altro Corso Anno Successivo | Lo studente nell'anno successivo si è iscritto ad un corso differente da quello di immatricolazione. | |
Flag Imm. Trasferito in Uscita | Immatricolati che hanno effettuato un trasferimento in uscita |
|
Anno Corso Imm. | Identifica l'anno di corso dello studente al momento dell'immatricolazione |
|
Età Immatricolati | Identifica l'età dello studente nel momento dell'immatricolazione |
|
Matricola Immatricolati | Identifica la matricola dello studente nell'anno accademico di immatricolazione |
|
Base Punteggio Concorsi-Immatricolati | Base Punteggio del concorso per l'accesso al corso effettuato dallo studente | |
Punteggio Concorso-Immatricolati | Punteggio dello studente al concorso per l'accesso al corso | |
Posizione Concorso-Immatricolati | Posizione raggiunta dallo studente nel concorso per l'accesso al corso | |
Stato Immatricolazione | Identifica lo stato dell'iscrizione. Può assumere i valori: attiva, annullata, sospesa | |
Codice Stato Immatricolazione | Identifica il codice dello stato dell'iscrizione. | |
Motivo Stato Immatricolazione | Identifica il motivo dello stato dell'iscrizione. Può assumere i valori: trasferimento in ingresso, passaggio, annullamento iscrizione, interruzione/sospensione, tasse non regolari, in attesa di delibera; | |
Codice Motivo Stato Immatricolazione | Identifica il codice del motivo dello stato dell'iscrizione. |
...
MISURA | DESCRIZIONE | Tipo Operazione | OSSERVAZIONI |
Immatricolati | Studenti che nell'anno accademico di riferimento, si sono iscritti per la PRIMA VOLTA NELLA LORO VITA ad un corso di studio presso una delle università italiane | SUM | La misura vale 1 se si riferisce a una prima immatricolazione nel Sistema Universitario, 0 altrimenti. La misura restituisce gli immatricolati di tutti i tipi corsi di studio, non solo per i corsi di laurea di primo livello e ciclo unico, tuttavia secondo la definizione ministeriale di immatricolati essi possono essere solo nei tipi corso: L,L2,LM5,LM6,LC5,LC6 Rientrano in questa misura anche i laureati o iscritti presso univerità estera, trasferiti in un Ateneo italiano dall'estero. Corrisponde a: CUBO STU – Iscritti, Immatricolati, Immatricolati provvisori, Abbandoni. Immatricolati MIUR |
Immatricolati Femmine | Studentesse che nell'anno accademico di riferimento, si sono iscritti per la PRIMA VOLTA NELLA LORO VITA ad un corso di studio presso una delle università italiane | SUM | vedi commento misura immatricolati |
Immatricolati Maschi | Studenti maschi che nell'anno accademico di riferimento, si sono iscritti per la PRIMA VOLTA NELLA LORO VITA ad un corso di studio presso una delle università italiane | SUM | vedi commento misura immatricolati |
Immatricolati Comune Corso | Studenti che nell'anno accademico di riferimento, si sono iscritti per la PRIMA VOLTA NELLA LORO VITA ad un corso di studio presso una delle università italiane e per i quali la sede del corso di studio coincide con il comune di residenza. | SUM | vedi commento misura immatricolati |
Immatricolati Estero | Studenti con residenza straniera che nell'anno accademico di riferimento, si sono iscritti per la PRIMA VOLTA NELLA LORO VITA ad un corso di studio presso una delle università italiane | SUM | vedi commento misura immatricolati |
Immatricolati Italia | Studenti che nell'anno accademico di riferimento, si sono iscritti per la PRIMA VOLTA NELLA LORO VITA ad un corso di studio presso una delle università italiane e che risiedono in Italia in una regione diversa da quella della sede del corso di studio. | SUM | vedi commento misura immatricolati |
Immatricolati Provincia Corso | Studenti che nell'anno accademico di riferimento, si sono iscritti per la PRIMA VOLTA NELLA LORO VITA ad un corso di studio presso una delle università italiane e che risiedono nella stessa provincia della sede del corso di studio ma non nello stesso comune della sede del corso di studio. | SUM | vedi commento misura immatricolati |
Immatricolati Regione Corso | Studenti che nell'anno accademico di riferimento, si sono iscritti per la PRIMA VOLTA NELLA LORO VITA ad un corso di studio presso una delle università italiane e che risiedono nella stessa regione della sede del corso di studio ma non nella stessa provincia della sede del corso di studio. | SUM | .vedi commento misura immatricolati |
Immatricolati generici | Studenti che nell'anno accademico di riferimento, hanno attivato una nuova carriera in un corso di studio dell'università. | SUM | Sono gli studenti che nell'anno accademico di riferimento hanno attivato una nuova carriera nell'Ateneo oggetto dell'immatricolazione. |
Immatricolati generici Femmine | Studentesse che nell'anno accademico di riferimento, hanno attivato una nuova carriera in un corso di studio dell'università | SUM |
|
Immatricolati generici Maschi | Studenti maschi che nell'anno accademico di riferimento, hanno attivato una nuova carriera in un corso di studio dell'università | SUM |
|
Immatricolati generici Comune Corso | Studenti che nell'anno accademico di riferimento, hanno attivato una nuova carriera in un corso di studio dell'università e per i quali la sede del corso di studio coincide con il comune di residenza. | SUM |
|
Immatricolati generici Estero | Studenti con residenza straniera che nell'anno accademico di riferimento, hanno attivato una nuova carriera in un corso di studio dell'università | SUM |
|
Immatricolati generici Italia | Studenti che nell'anno accademico di riferimento, hanno attivato una nuova carriera in un corso di studio dell'università e che risiedono in Italia in una regione diversa da quella della sede del corso di studio. | SUM |
|
Immatricolati generici Provincia Corso | Studenti che nell'anno accademico di riferimento, hanno attivato una nuova carriera in un corso di studio dell'università e che risiedono nella stessa provincia della sede del corso di studio ma non nello stesso comune della sede del corso di studio. | SUM |
|
Immatricolati generici Regione Corso | Studenti che nell'anno accademico di riferimento, hanno attivato una nuova carriera in un corso di studio dell'università e che risiedono nella stessa regione della sede del corso di studio ma non nella stessa provincia della sede del corso di studio. | SUM |
|
Numero crediti Aa Ava As | Identifica i crediti sostenuti dallo studente nell'aa preso in considerazione indipendentemente dal cds. I crediti per l'X/X+1 fanno riferimento a quelli acquisiti nell'as dal 01/10/x al 31/12/x+1 | SUM | |
Numero crediti Anno Accademico AVA | Somma dei crediti sostenuti fino al 31/12/AA+1 dagli studenti immatricolati nell’ AA/AA+1 indipendentemente dal cds. Si considerano solo i crediti inviati all’ANS | SUM | Sono conteggiati solo i crediti delle attività didattiche valide ai fini ANS |
Numero crediti Anno Accademico e CdS AVA | Somma dei crediti sostenuti fino al 31/12/AA+1 dagli studenti immatricolati nell’ AA/AA+1 nel cds di immatricolazione Si considerano solo i crediti inviati all’ANS. | SUM | Sono conteggiati solo i crediti delle attività didattiche valide ai fini ANS |
Sum Punteggio Concorso-Immatricolati | Totale punteggio degli studenti al concorso per l'accesso al corso | SUM |
...