...
ATTRIBUTO | DESCRIZIONE | OSSERVAZIONI |
ID AA Prima Immatricolazione | ID AA Prima Immatricolazione | Identificativo dell'anno accademico di prima immatricolazione al sistema universitario così come risulta dagli archivi dell'Ateneo e da quanto dichiarato dallo studente. |
AA Prima Immatricolazione | AA Prima Immatricolazione | Anno accademico di prima immatricolazione al sistema universitario così come risulta dagli archivi dell'Ateneo e da quanto dichiarato dallo studente. |
ID Coorte | ID Coorte | Identificativo dell'anno accademico di creazione della carriera (es. per il 2013/2014 l'identificativo è 2013) |
Coorte | Coorte | Anno accademico di creazione della carriera |
ID AA Ingresso Ateneo | ID AA Ingresso Ateneo | Identificativo dell'anno accademico di creazione della carriera all'interno dell'Ateneo (es. per il 2013/2014 l'identificativo è 2013). |
AA Ingresso Ateneo | AA Ingresso Ateneo | Anno accademico di creazione della carriera all'interno dell'Ateneo. Se uno studente proviene da trasferimento in ingresso, questo anno accademico può essere successivo alla Coorte. La Coorte, infatti, rappresenta l'anno accademico di creazione della carriera che coinciderà quindi con l'anno accademico di creazione della carriera nell'Ateneo di provenienza. |
AA Fine Carriera | Identifica l'anno accademico di chiusura della carriera. La carriera può essere chiusa per raggiungimento del titolo di studio, cessazione, decesso e decadenza etc. | |
Flag Trasferito Ingresso | Indica se lo studente proviene da un trasferimento in ingresso |
|
Flag Abbreviazione | Identifica le carriere che sono state create mediante abbreviazione di corso |
|
Flag carriera pura ANVUR | Identifica le carriere pure secondo le specifiche Anvur: Per i corsi L, L2 e LC5 e LC6 LM5 e LM6 identificano gli studenti che si iscrivono per la prima volta nel sistema universitario italiano mentre per gli LM e LS identificano le carriere che si iscrivono per la prima volta ad un corso di secondo livello | Se si tratta di carriere non LM, LS (tipologie di corso di primo livello) si segue la stessa logica del calcolo del PRIMA_IMM_FLG. Se si tratta di carriere LM, LS si verifica che non esistono carriere precedenti sempre LM, LS; se esistono il flag CARRIERA_PURA_FLG viene posto a 'N' altrimenti viene posto a 'S'. Non si considerano le carriere precedenti che fannno riferimento a normative pre 509 o corrispondenti a titoli tipo conservatori e accademie di belle arti. Sono considerate solo le carriere inviate all'ANS cioè quelle delle normative 509 e 270. Se uno studente presenta 2 carriere nella normativa pre 509 concluse con o senza la laurea, e successivamente avvvia delle carriere nella 509 o nella 270 di tipo L,L2 o LS,LM, la situazione dello studente è gestita come se fosse uno studente che proviene direttamente dalla scuola superiore, cioè la sua prima carriera in una L o L2 sarà una carriera pura e lo stesso sarà nella sua prima carriera nella LS,LM cioè una carriera pura. |
Flag Prima Immatricolazione |
| Identifica la prima carriera nel sistema universitario italiano dello studente. Se assume il valore 'S' identifica la prima carriera al sistema universitario. |
Profilo | Profilo | Tipologia gestionale a cui afferisce lo studente per lo svolgimento della sua carriera. Utilizzato per differenziare le regole di percorso. |
Codice Profilo | Codice Profilo |
|
Flag titolo conseguito in Ateneo estero | Identifica i titoli universitari conseguiti all'estero | Fa riferimento a tutti i titoli acquisiti dallo studente, indipendentemente dal titolo di accesso presentato per la carriera analizzata. Introdotto per uniformarsi alla SUA_CDS che prende in considerazione tutti i titoli, anche quelli successivi alla creazione della carriera. |
Flag titolo conseguito in altro Ateneo italiano | Identifica i titoli universitari conseguiti in un altro Ateneo italiano | Fa riferimento a tutti i titoli acquisiti dallo studente, indipendentemente dal titolo di accesso presentato per la carriera analizzata. Introdotto per uniformarsi alla SUA_CDS che prende in considerazione tutti i titoli, anche quelli successivi alla creazione della carriera. |
Flag maturità estera | Identifica i titoli di maturità conseguiti all'estero | Fa riferimento a tutti i titoli acquisiti dallo studente, indipendentemente dal titolo di accesso presentato per la carriera analizzata. Introdotto per uniformarsi alla SUA_CDS che prende in considerazione tutti i titoli, anche quelli successivi alla creazione della carriera. |
Flag titolo universitario non acquisito in un Ateneo | Identifica i titoli universitari italiani ma non acquisiti in un Ateneo | Fa riferimento a tutti i titoli acquisiti dallo studente, indipendentemente dal titolo di accesso presentato per la carriera analizzata. Introdotto per uniformarsi alla SUA_CDS che prende in considerazione tutti i titoli, anche quelli successivi alla creazione della carriera. |
Flag Profilo Interclasse | Flag Profilo Interclasse | Se lo studente è associato ad un profilo con "Flag Profilo Interclasse valorizzato ad 1" allora vuol dire che ha deciso di iscriversi ad un corso interclasse (ovvero un corso associato a due classi ministeriali) e, nello specifico, ha scelto la seconda delle due classi del corso di studi. Quando un corso è interclasse, infatti, lo studente deve dichiarare a quale delle due classi intende iscriversi. |
Flag Profilo Mobilità | Flag Profilo Mobilità | I profili con Flag Profilo Mobilità valorizzato ad 1 sono utilizzati per tracciare studenti stranieri che effettuano un periodo di mobilità all'interno di un Ateneo italiano. |
Stato Carriera | Condizione della carriera all'interno dell'ateneo che può essere attiva, sospesa o cessata. | Non presente in: STU-Matricole Provvisorie STU-Laureati STU-Abbandoni STU-Trasferimenti STU-Passaggi STU-Lauree per Relatore Assume i valori:
|
Codice Stato Carriera | Codice Stato Carriera | Non presente in STU-Matricole Provvisorie STU-Laureati STU-Abbandoni STU-Trasferimenti STU-Passaggi STU-Lauree per Relatore Assume nell'ordine espresso sopra:
|
Motivo Stato Carriera | Causali di stato della carriera dello studente | Non presente in STU-Matricole Provvisorie STU-Laureati STU-Abbandoni STU-Trasferimenti STU-Passaggi STU-Lauree per Relatore Esempio di valori che può assumere: AB Abbreviazione di corso |
Codice Motivo Stato Carriera | Codice Motivo Stato Carriera | Non presente in STU-Matricole Provvisorie STU-Laureati STU-Abbandoni STU-Trasferimenti STU-Passaggi STU-Lauree per Relatore per i valori, vedi casella sopra |
...