...
MISURA | DESCRIZIONE | Tipo operazione | OSSERVAZIONI |
Crediti per SSD | Crediti per SSD | SUM |
|
Crediti convalidati per SSD | Crediti convalidati per SSD | SUM | Considera i crediti degli esami con tipo acquisizione valorizzato a "C" |
Crediti riconosciuti per SSD | Crediti riconosciuti per SSD | SUM | Considera i crediti degli esami con tipo acquisizione valorizzato a "R" |
Crediti sostenuti per SSD | Crediti sostenuti per SSD | SUM | Considera i crediti degli esami con tipo acquisizione valorizzato a "S" |
Crediti Stage | Totale crediti acquisiti in stage Esteri (STA), Esterni (STE) e Interni (STI). Dato ANS relativo a spedizioni inviate e in stato Caricato o Caricato con avvertimenti | campo calcolato | E' la somma delle 3 tipologie di crediti stageCrediti Stage: esteriEsteri, esterniEsterni, interniInterni |
Crediti Stage Esteri (SSD) | Crediti acquisiti (Sostenuti, Riconosciuti o Convalidati) in stage Esteri (STA). Dato ANS relativo a spedizioni inviate e in stato Caricato o Caricato con avvertimenti | SUM | |
Crediti Stage Interni (SSD) | Crediti acquisiti (Sostenuti, Riconosciuti o Convalidati) in stage Interni (STI). Dato ANS relativo a spedizioni inviate e in stato Caricato o Caricato con avvertimenti | SUM | |
Crediti Stage Esterni (SSD) | Crediti acquisiti (Sostenuti, Riconosciuti o Convalidati) in stage Esterni (STA). Dato ANS relativo a spedizioni inviate e in stato Caricato o Caricato con avvertimenti | SUM |
...