...
ATTRIBUTO | DESCRIZIONE | OSSERVAZIONI |
Flag invio ANS | Identifica le attività didattiche inviate all'ANS | Il flag vale S se l’attività didattica è padre di un segmento o di un raggruppamento di segmenti inviati all’ANS |
Matricola Crediti per SSD | Identifica la matricola dello studente che ha sostenuto i crediti. |
|
Crediti Stage Esteri | Crediti acquisiti in stage Esteri (STE). Dato ANS relativo a spedizioni inviate e in stato Caricato o Caricato con avvertimenti | Crediti Stage Interni | Crediti acquisiti in stage Interni (STI). Dato ANS relativo a spedizioni inviate e in stato Caricato o Caricato con avvertimenti |
...
...
Carriera
ATTRIBUTO | DESCRIZIONE | OSSERVAZIONI |
AA Fine Carriera | Identifica l'anno accademico di chiusura della carriera. La carriera può essere chiusa per raggiungimento del titolo di studio, cessazione, decesso e decadenza etc. | |
Flag Trasferito Ingresso | Indica se lo studente proviene da un trasferimento in ingresso |
|
Flag Abbreviazione | Identifica le carriere che sono state create mediante abbreviazione di corso |
|
Flag Prima Immatricolazione | Identifica la prima carriera nel sistema universitario italiano dello studente. Se assume il valore 'S' identifica la prima carriera al sistema universitario. |
|
Profilo | Profilo |
|
Codice Profilo | Codice Profilo |
|
Flag Profilo Interclasse | Flag Profilo Interclasse |
|
Flag Profilo Mobilità | Flag Profilo Mobilità |
...
MISURA | DESCRIZIONE | Tipo operazione | OSSERVAZIONI | ||
Crediti per SSD | Crediti per SSD | SUM |
| ||
Crediti convalidati per SSD | Crediti convalidati per SSD | SUM | Considera i crediti degli esami con tipo acquisizione valorizzato a "C" | ||
Crediti riconosciuti per SSD | Crediti riconosciuti per SSD | SUM | Considera i crediti degli esami con tipo acquisizione valorizzato a "R" | ||
Crediti sostenuti per SSD | Crediti sostenuti per SSD | SUM | Considera i crediti degli esami con tipo acquisizione valorizzato a "S" | ||
Crediti Stage | Totale crediti acquisiti in stage Esteri (STA), Esterni (STE) e Interni (STI). Dato ANS relativo a spedizioni inviate e in stato Caricato o Caricato con avvertimenti | campo calcolato | E' la somma delle 3 tipologie di crediti stage: esteri, esterni, interni | ||
Crediti Stage Esteri (SSD) | Crediti acquisiti (Sostenuti, Riconosciuti o Convalidati) | Numero di Crediti Stage Esteri | Somma i crediti acquisiti in stage Esteri (STESTA). Dato ANS relativo a spedizioni inviate e in stato Caricato o Caricato con avvertimenti | SUM | |
Numero di Crediti Stage Interni (SSD) | Crediti acquisiti (Sostenuti, Riconosciuti o Convalidati) Somma i crediti acquisiti in stage Interni (STI). Dato ANS relativo a spedizioni inviate e in stato Caricato o Caricato con avvertimenti | SUM | |||
Numero di Crediti Stage Esterni (SSD) | Crediti acquisiti (Sostenuti, Riconosciuti o Convalidati) Somma i crediti acquisiti in stage Esterni (STA). Dato ANS relativo a spedizioni inviate e in stato Caricato o Caricato con avvertimenti | SUM |
...